国家排名 | 学校* | 世界排名 | 区域 | 区域排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 4 | 欧洲 | 1 |
2 | 牛津大学 | 10 | 欧洲 | 2 |
3 | 伦敦大学大学学院 | 21 | 欧洲 | 3 |
4 | 伦敦大学帝国学院 | 26 | 欧洲 | 5 |
5 | 曼彻斯特大学 | 41 | 欧洲 | 7 |
6 | 爱丁堡大学 | 53 | 欧洲 | 12 |
7 | 布里斯托尔大学 | 61 | 欧洲 | 16 |
8 | 伦敦大学国王学院 | 65 | 欧洲 | 18 |
9 | 谢菲尔德大学 | 81 | 欧洲 | 25 |
10 | 诺丁汉大学 | 83 | 欧洲 | 26 |
11 | 伯明翰大学 | 94 | 欧洲 | 30 |
12-15 | 格拉斯哥大学 | 101-151 | 欧洲 | 33-58 |
12-15 | 利兹大学 | 101-151 | 欧洲 | 33-58 |
12-15 | 利物浦大学 | 101-151 | 欧洲 | 33-58 |
12-15 | 苏赛克斯大学 | 101-151 | 欧洲 | 33-58 |
16-23 | 卡迪夫大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 达勒姆大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 东英吉利大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 莱斯特大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 南安普敦大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 圣安德鲁斯大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
16-23 | 沃瑞克大学 | 152-200 | 欧洲 | 59-79 |
24-33 | 兰开斯特大学 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 伦敦政治经济学院 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 贝尔法斯特女王大学 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 邓迪大学 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 雷丁大学 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 阿伯丁大学 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 巴思大学 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
24-33 | 约克大学(英国) | 201-302 | 欧洲 | 80-125 |
34-36 | 开放大学 | 303-401 | 欧洲 | 126-170 |
34-36 | 埃克塞特大学 | 303-401 | 欧洲 | 126-170 |
34-36 | 萨里大学 | 303-401 | 欧洲 | 126-170 |
37-40 | 布鲁内尔大学 | 402-501 | 欧洲 | 171-208 |
37-40 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 402-501 | 欧洲 | 171-208 |
37-40 | 艾塞克斯大学 | 402-501 | 欧洲 | 171-208 |
37-40 | 赫特福德大学 | 402-501 | 欧洲 | 171-208 |
(编辑:Anna)