出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100 | 93 | 88 | 79 | 12.7 | 10 | 652 | 85 |
2 | Birmingham | 81.6 | 89 | 85 | 64 | 14.6 | 10 | 476 | 89 |
3 | Imperial College | 80.5 | 87 | 80 | 63 | 18.3 | 9 | 594 | 85 |
4 | Newcastle | 65.5 | 76 | 71 | 62 | 15.1 | 5 | 445 | 93 |
5 | Heriot-Watt | 64 | 96 | 97 | 88 | 19.2 | 4 | 407 | |
6 | Bath | 58.4 | 87 | 87 | 68 | 18.5 | 4 | 465 | 84 |
7 | Leeds | 57.4 | 80 | 81 | 74 | 19.5 | 5 | 443 | |
8 | Loughborough | 54.5 | 95 | 90 | 75 | 18.8 | 5 | 433 | 78 |
8 | Sheffield | 54.5 | 94 | 81 | 73 | 15.9 | 6 | 437 | 78 |
10 | Manchester | 53.1 | 84 | 78 | 61 | 19.9 | 7 | 517 | 86 |
11 | Nottingham | 52.3 | 84 | 87 | 47 | 13.9 | 9 | 417 | 75 |
12 | Strathclyde | 52.2 | 93 | 91 | 76 | 25.1 | 3 | 492 | 76 |
13 | UCL | 51.6 | 73 | 63 | 56 | 17.3 | 8 | 474 | 78 |
14 | Aston | 51 | 75 | 84 | 54 | 12 | 6 | 382 | 71 |
15 | Swansea | 49.8 | 88 | 81 | 63 | 15.8 | 4 | 371 | |
16 | Queen's, Belfast | 49.5 | 96 | 73 | 59 | 13.1 | 4 | 406 | |
17 | Surrey | 46 | 96 | 89 | 70 | 30 | 3 | 425 | |
18 | Westminster | 45.8 | 78 | 80 | 78 | 20.4 | 3 | 314 | |
19 | Edinburgh | 42.1 | 83 | 79 | 39 | 16.4 | 4 | 520 | |
20 | Bradford | 38.2 | 75 | 78 | 50 | 16 | 4 | 317 | |
21 | West of Scotland | 36.6 | 100 | 87 | 70 | 27.7 | 3 | 317 | |
22 | London South Bank | 28.3 | 81 | 79 | 61 | 23.5 | 2 | 280 | |
23 | Teesside | 27 | 77 | 72 | 65 | 19 | 3 | 365 |
(编辑:anne)