名次 | 学校名 | 所处地区 |
1 | 都柏林理工学院\Dublin Institute of Technology | 都柏林市 |
2 | 阿斯隆理工学院\Athlone Institute of Technology | 都柏林市 |
3 | 布兰察斯镇理工学院\Institute of Technology, Blanchardstown(ITB) | 卡尔洛郡 |
4 | 爱尔兰卡罗工学院\Institute of Technology, Carlow | 卡尔洛郡 |
5 | 科克理工学院\Cork Institute of Technology | 科克市 |
6 | 邓莱里文艺理工学院\Dun Laoghaire Institute of Art, Design, and Technology | 凯里郡 |
7 | 敦达克理工学院\Dundalk Institute of Technology | 都柏林郡 |
8 | 高威美亚理工学院\Galway-Mayo Institute of Technology(GMIT) | 都柏林市 |
9 | 莱特肯尼理工学院\Letterkenny Institute of Technology | 利默里克郡 |
10 | 利墨里克理工学院\Limerick Institute of Technology | 利默里克市 |
11 | 斯莱格理工学院\Institute of Technology,Sligo | 斯来果郡 |
12 | 塔拉理工学院\Institute of Technology, Tallaght | 都柏林郡 |
13 | 垂利理工学院\Institute of Technology, Tralee | 都柏林郡 |
14 | 沃特福德理工学院\Waterford Regional Technical College | 卡尔洛郡 |
(编辑:Alvin,Lulu)