中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 《完全大学指南》英国大学排名

《完全大学指南》2014英国大学排名之心理学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学心理学专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!

  《完全大学指南》2014英国大学排名之心理学专业排名

CUG Rank University Name Student Satisfaction Entry Standards Research Assessment Graduate Prospects Overall Score
2014 2013
1 1 Cambridge 4.3 560 3.20 76.0 100.0
2 2 Oxford 4.3 544 3.10 73.0 99.0
3 4 Bath 4.2 537 3.10 71.0 97.7
4 3 University College London 3.9 522 3.00 72.0 96.1
5 6 Glasgow 4.3 456 2.80 68.0 94.4
6 5 Durham 4.1 482 2.70 69.0 94.3
7 21 Birmingham 4.0 460 3.05 65.0 93.6
8 15 St Andrews 3.8 528 2.85 61.0 93.5
9 11 Cardiff 4.0 457 2.90 66.0 93.3
10 13 Exeter 4.0 489 2.60 65.0 93.0
11 12 Bristol 3.9 480 2.60 67.0 92.7
12 10 Royal Holloway 4.2 436 2.85 62.0 92.6
13 8 Sussex 4.1 417 2.70 68.0 92.5
14 9 York 4.1 485 2.80 57.0 92.4
15 16 Lancaster 4.0 441 2.35 72.0 92.4
16 22 Leeds 3.9 447 2.55 68.0 91.9
17 7 Sheffield 3.9 451 2.70 63.0 91.5
18 27 Edinburgh 3.7 475 2.70 60.0 91.0
19 14 Nottingham 3.9 437 2.65 62.0 91.0
20 19 Surrey 4.2 433 2.35 63.0 91.0
21 20 Kent 4.0 413 2.30 69.0 90.9
22 18 Warwick 3.7 461 2.65 62.0 90.8
23 17 Southampton 4.1 445 2.70 55.0 90.6
24 23 Newcastle 4.0 455 2.35 60.0 90.5
25 26 Bangor 4.2 344 2.75 62.0 89.8
26 30 Manchester 4.0 442 2.45 54.0 89.2
27 28 Aberdeen 4.0 394 2.45 61.0 89.1
28 37 Swansea 3.9 375 2.20 68.0 89.0
29 43 City 4.1 395 2.45 56.0 88.7
30 24 Aston 3.8 393 2.50 60.0 88.5
31 40 Loughborough 4.2 417 1.75 61.0 88.4
32 29 Reading 4.1 393 2.65 51.0 88.3
33 41 Keele 4.0 349 1.90 68.0 87.8
34 31 Leicester 4.1 404 1.85 59.0 87.7
35 39 Lincoln 4.1 361 2.00 60.0 87.3
36 44 Brunel 3.9 370 2.25 58.0 87.1
37 48 Hull 4.1 356 2.20 56.0 86.8
38 25 Dundee 4.0 379 2.25 52.0 86.7
39 32 Essex 4.1 366 2.60 46.0 86.4
40 49 Portsmouth 4.1 345 2.05 56.0 86.3
41 - Birkbeck 4.1 267 2.90   86.3
42 42 Stirling 4.2 397 1.90 49.0 86.2
43 34 Strathclyde 4.2 463 2.05 36.0 86.1
44 35 Goldsmiths, University of London 4.1 340 2.50 49.0 85.9
45 47 Liverpool 3.9 411 2.15 46.0 85.4
46 36 East Anglia 4.2 424 1.75 44.0 85.4
47 46 Plymouth 4.0 339 2.20 51.0 85.0
48 33 Central Lancashire 3.9 320 1.95 59.0 84.9
49 45 West of England, Bristol 3.9 327 2.25 52.0 84.7
50 38 Northumbria 3.9 347 2.15 51.0 84.7
51 52 Westminster 3.9 311 1.75 62.0 84.6
52 79 Bath Spa 4.2 344 1.65 53.0 84.5
53 54 Bournemouth 3.9 350 2.25 46.0 84.2
54 50 Queen's, Belfast 4.0 383 2.15 41.0 84.2
55 55 Oxford Brookes 4.0 389 2.00 41.0 84.1
56 65 Heriot-Watt 4.4 386 1.40 43.0 84.0
57 91 Birmingham City 4.1 315   65.0 83.9
58 51 Hertfordshire 3.9 341 2.20 44.0 83.3
59 63 Coventry 4.0 315 1.32 60.0 83.2
60 67 Nottingham Trent 3.9 343 1.65 50.0 83.0
61 70 Queen Mary 4.0 405     83.0
62 89 St Mary's 4.3 307   56.0 82.9
63 66 Manchester Metropolitan 3.9 344 2.01 44.0 82.9
64 57 Staffordshire 4.1 290 1.88 49.0 82.7
65 53 Salford 3.8 303 2.20 46.0 82.5
66 58 Middlesex 3.9 277 1.50 58.0 82.1
67 61 Huddersfield 3.9 304   61.0 82.0
68 71 Greenwich 4.0 301 1.70 49.0 82.0
69 101 Liverpool John Moores 4.1 327 2.00 36.0 81.9
70 86 Glasgow Caledonian 3.7 388 1.60 41.0 81.6
71 64 Chester 4.1 312   52.0 81.3
72 99 Kingston 3.8 316 1.65 48.0 81.3
73 59 Leeds Trinity 4.0 303 1.40 47.0 80.9
74 78 Newman 4.3 303   46.0 80.9
75 62 Worcester 4.0 293 1.40 48.0 80.8
76 76 Edinburgh Napier 3.9 328 1.30 46.0 80.8
77 56 Roehampton 3.8 261 1.90 48.0 80.8
78 73 Aberystwyth 4.3 296     80.7
79 68 Sheffield Hallam 3.8 335 1.55 43.0 80.6
80 60 Anglia Ruskin 4.0 268 2.25 36.0 80.6
81 80 London South Bank 4.0 283 1.80 39.0 80.2
82 74 Ulster 4.0 281 2.00 36.0 80.0
83 72 Teesside 4.0 300   49.0 80.0
84 102 Abertay Dundee 4.0 282 1.70 40.0 79.8
85 - Buckingham 4.3 271     79.7
86 93 York St John 4.2 316 1.05 40.0 79.7
87 95 West London 4.0 223 1.10 56.0 79.6
88 77 Bradford 4.2 283   45.0 79.6
89 82 Edge Hill 4.2 310   40.0 79.6
90 84 Queen Margaret 4.1 337   39.0 79.4
91 106 Brighton 4.0 331   40.0 79.3
92 83 Gloucestershire 3.9 286 1.35 43.0 79.2
93 69 Derby 3.8 273 1.65 42.0 78.9
94 87 Glyndwr 4.2 257     78.9
95 75 East London 4.0 226 2.05 37.0 78.9
96 88 Winchester 4.0 315   40.0 78.7
97 98 Glamorgan 4.1 308 1.35 33.0 78.7
98 81 Chichester 4.1 275     78.6
99 85 Sunderland 4.3 274 1.40 31.0 78.3
100 105 London Metropolitan 3.9 231 1.60 42.0 78.3
101 96 De Montfort 4.1 313   35.0 78.2
102 110 West of Scotland 4.0 308   36.0 77.9
103 109 Northampton 4.0 305   36.0 77.8
104 92 Leeds Metropolitan 3.9 309   38.0 77.8
105 97 Canterbury Christ Church 3.9 284   41.0 77.6
106 104 Cumbria 4.0 216   45.0 77.2
107 94 Buckinghamshire New 3.9 242   42.0 76.8
108 103 Bolton 3.7 287 1.30 35.0 76.6
109 108 Southampton Solent 3.7 286   39.0 76.5
110 111 University Campus Suffolk 3.6 266   43.0 76.3
111 100 Cardiff Metropolitan 3.3 289   44.0 76.0
112 107 Bedfordshire 3.6 223   40.0 74.9

  以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之心理学专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm

(编辑:Yuki)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...