出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学音乐专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之音乐专业排名
CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 5 | Manchester | 4.3 | 563 | 3.30 | 72.0 | 100.0 |
2 | 1 | Oxford | 4.3 | 535 | 3.20 | 76.0 | 99.0 |
3 | 2 | Cambridge | 3.9 | 550 | 3.25 | 80.0 | 98.9 |
4 | 4 | King's College London | 4.1 | 518 | 3.25 | 76.0 | 97.3 |
5 | 3 | Bristol | 4.3 | 465 | 2.90 | 86.0 | 97.2 |
6 | 7 | Durham | 4.3 | 497 | 2.75 | 80.0 | 96.6 |
7 | 6 | Birmingham | 3.9 | 490 | 3.30 | 74.0 | 95.0 |
8 | 16 | Royal Holloway | 4.1 | 432 | 3.45 | 76.0 | 94.6 |
9 | 10 | York | 4.2 | 450 | 3.20 | 76.0 | 94.4 |
10 | 15 | Glasgow | 4.3 | 471 | 2.90 | 70.0 | 93.5 |
11 | 12 | Royal Academy of Music | 4.1 | 338 | 2.90 | 96.0 | 92.4 |
12 | 13 | Surrey | 4.3 | 465 | 2.85 | 66.0 | 91.8 |
13 | 11 | Sheffield | 4.1 | 433 | 3.25 | 68.0 | 91.4 |
14 | 14 | Southampton | 4.0 | 399 | 3.25 | 74.0 | 91.2 |
15 | 19 | Royal College of Music | 4.0 | 320 | 2.50 | 98.0 | 89.9 |
16 | 17 | Royal Conservatoire of Scotland | 321 | 2.35 | 92.0 | 89.9 | |
17 | 8 | Newcastle | 4.0 | 462 | 3.10 | 60.0 | 89.8 |
18 | 9 | Nottingham | 4.2 | 405 | 3.10 | 64.0 | 89.3 |
19 | 18 | Edinburgh | 4.0 | 472 | 2.70 | 60.0 | 88.5 |
20 | 29 | SOAS | 4.0 | 355 | 3.05 | 76.0 | 88.4 |
21 | 32 | City | 3.9 | 418 | 2.90 | 66.0 | 87.8 |
22 | 30 | Keele | 4.3 | 340 | 2.80 | 74.0 | 87.6 |
23 | 21 | Leeds | 4.0 | 400 | 2.80 | 68.0 | 87.2 |
24 | 27 | Bangor | 4.0 | 352 | 2.85 | 74.0 | 86.8 |
25 | 33 | Birmingham City | 4.1 | 313 | 2.40 | 86.0 | 86.6 |
26 | 23 | Queen's, Belfast | 4.0 | 398 | 2.95 | 62.0 | 86.5 |
27 | 20 | Cardiff | 4.1 | 395 | 2.75 | 64.0 | 86.3 |
28 | 31 | Huddersfield | 4.1 | 326 | 2.90 | 68.0 | 85.0 |
29 | 28 | Aberdeen | 4.0 | 441 | 2.40 | 58.0 | 84.8 |
30 | 26 | Royal Northern College of Music | 3.9 | 339 | 2.20 | 80.0 | 84.2 |
31 | 37 | Bath Spa | 3.9 | 397 | 2.20 | 68.0 | 83.9 |
32 | 36 | Hull | 4.2 | 369 | 2.25 | 62.0 | 83.0 |
33 | 34 | Liverpool | 4.0 | 386 | 2.55 | 56.0 | 82.8 |
34 | 25 | Goldsmiths, University of London | 4.0 | 344 | 2.90 | 58.0 | 82.6 |
35 | 22 | Sussex | 3.7 | 366 | 2.80 | 60.0 | 82.1 |
36 | 35 | East Anglia | 3.7 | 413 | 2.15 | 58.0 | 80.8 |
37 | 40 | Coventry | 3.6 | 337 | 2.45 | 64.0 | 79.9 |
38 | 38 | Edinburgh Napier | 4.0 | 376 | 1.05 | 72.0 | 79.5 |
39 | - | Kent | 4.1 | 349 | 70.0 | 78.5 | |
40 | 41 | Oxford Brookes | 4.2 | 307 | 2.25 | 46.0 | 76.3 |
41 | 43 | De Montfort | 4.1 | 262 | 2.55 | 48.0 | 75.4 |
42 | 47 | Anglia Ruskin | 4.1 | 251 | 1.95 | 60.0 | 75.3 |
43 | 50 | Ulster | 4.0 | 288 | 2.05 | 52.0 | 75.2 |
44 | 51 | Salford | 4.0 | 332 | 2.00 | 46.0 | 75.0 |
45 | 39 | Brunel | 3.8 | 341 | 2.40 | 40.0 | 74.6 |
46 | 49 | Westminster | 3.5 | 286 | 2.00 | 62.0 | 74.0 |
47 | 48 | Canterbury Christ Church | 3.8 | 276 | 2.15 | 54.0 | 73.9 |
48 | 42 | Glamorgan | 3.7 | 348 | 62.0 | 73.8 | |
49 | 46 | Plymouth | 3.7 | 272 | 2.35 | 50.0 | 73.6 |
50 | 44 | Chester | 3.9 | 290 | 64.0 | 73.2 | |
51 | 54 | Kingston | 3.7 | 313 | 1.45 | 56.0 | 72.4 |
52 | 60 | Brighton | 4.0 | 269 | 2.85 | 32.0 | 72.4 |
53 | 53 | West London | 3.9 | 258 | 1.30 | 62.0 | 71.8 |
54 | 58 | Manchester Metropolitan | 3.5 | 340 | 58.0 | 71.6 | |
55 | 52 | Hertfordshire | 3.8 | 294 | 1.70 | 46.0 | 71.1 |
56 | 57 | Bournemouth | 3.8 | 315 | 70.8 | ||
57 | 62 | Chichester | 4.2 | 296 | 44.0 | 70.2 | |
58 | 61 | West of Scotland | 4.1 | 342 | 38.0 | 69.9 | |
59 | - | Essex | 3.9 | 256 | 56.0 | 69.4 | |
60 | 45 | Derby | 3.9 | 298 | 46.0 | 69.1 | |
61 | 64 | East London | 3.4 | 263 | 64.0 | 68.9 | |
62 | 63 | Middlesex | 3.4 | 280 | 58.0 | 68.3 | |
63 | 70 | Northampton | 3.8 | 292 | 46.0 | 68.0 | |
64 | 68 | York St John | 4.2 | 242 | 46.0 | 67.9 | |
65 | 65 | Central Lancashire | 4.0 | 284 | 42.0 | 67.8 | |
66 | 59 | Southampton Solent | 3.7 | 309 | 38.0 | 66.4 | |
67 | 67 | Falmouth | 3.4 | 255 | 56.0 | 66.4 | |
68 | - | St Mark and St John | 3.8 | 244 | 66.1 | ||
69 | 66 | Buckinghamshire New | 3.8 | 230 | 48.0 | 65.7 | |
70 | 69 | Sunderland | 3.9 | 251 | 42.0 | 65.5 | |
71 | 71 | Liverpool John Moores | 4.2 | 313 | 12.0 | 62.7 |
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之音乐专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)