中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 澳大利亚专业排名

2012QS世界大学学科排名:化学工程专业

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  以下QS最新公布的2012QS世界大学学科排名——化学工程专业排名,仅供参考。如有疑问,欢迎拨打留学e网热线:400-626-6788转留学专家免费咨询。ER CPP Score 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States 100 98 92.2 97.1 2 University of California, Berkeley (UCB)
United States 93.9 89.9 93.5 92.6 3 University of Cambridge
United Kingdom 88.8 100 83.8 90.7 4 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
Switzerland 85.1 88.3 96.1 89.4 5 Stanford University
United States 82.3 94.2 92.1 88.8 6 University of Oxford
United Kingdom 84 99.9 83.7 88.7 7 National University of Singapore (NUS)
Singapore 84.5 94.6 88 88.6 8 Yale University
United States 87.7 83.6 91.4 87.6 9 Imperial College London
United Kingdom 88.3 92.9 77.7 86.5 10 The University of Tokyo
Japan 83.9 96.7 79.5 86.4 11 Princeton University
United States 82.8 83.6 87.1 84.3 12 University of California, Los Angeles (UCLA)
United States 75 84.4 94.7 83.7 13 California Institute of Technology (Caltech)
United States 90.9 67.8 89.5 83.6 14 University of Minnesota
United States 97.2 60.2 88.1 83.4 15 Kyoto University
Japan 78.6 92.9 79.6 83.2 16 The University of Queensland
Australia 75.6 92 82.4 82.6 17 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Switzerland 76.7 83 88.4 82.1 18= Delft University of Technology
Netherlands 81.8 75.7 86.7 81.4 18= The University of Melbourne
Australia 75.5 92.6 78.2 81.4 20 The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong 70.9 91.9 84.1 81.2 21 University of Michigan
United States 77.2 79.5 86.5 80.7 22 Tsinghua University
China 76.9 89.7 75.6 80.4 23 The University of New South Wales
Australia 71.2 89.1 83 80.1 24 University of Pennsylvania
United States 72.8 78.1 91.6 80 25 University of Texas at Austin
United States 77.6 74.2 87.6 79.6 26 Purdue University
United States 74.1 79.7 86.5 79.5 27 University of Toronto
Canada 78 77.5 82.9 79.3 28= Carnegie Mellon University
United States 72.3 84.3 82.6 79 28= Georgia Institute of Technology
United States 70.7 84.7 84.3 79 30 Nanyang Technological University (NTU)
Singapore 72.8 88.2 76.7 78.6 31 The University of Manchester
United Kingdom 72.8 86.3 78.3 78.5 32 UCL (University College London)
United Kingdom 74.9 83.6 77.2 78.2 33 University of Wisconsin-Madison
United States 77.7 67.8 88.2 77.9 34 Cornell University
United States 70.7 80.5 83.4 77.5 35 Seoul National University
Korea, South 80.6 72.1 78 77.3 36= Columbia University
United States 65.9 83 86.5 77.2 36= McGill University
Canada 73.5 83.3 76 77.2 36= Tokyo Institute of Technology
Japan 69.2 86.4 78.7 77.2 39 Politecnico di Milano
Italy 63.6 87.2 84.8 77 40 Monash University
Australia 71.8 87.8 72.1 76.7 41 Northwestern University
United States 67 76.4 89.5 76.6 42= Osaka University
Japan 70.9 85.7 74.4 76.4 42= Technische Universitt München
Germany 68.1 82.1 81.9 76.4 44 University of California, Santa Barbara (UCSB)
United States 74.1 68.5 86.6 76.2 45 Tohoku University
Japan 67.8 85.7 76.9 75.9 46 The University of Sydney
Australia 64.5 90.1 75.7 75.5 47 Indian Institute of Technology Bombay (IITB)
India 70.3 86.1 71.3 75.3 48= National Taiwan University (NTU)
Taiwan 74.1 73.7 76.2 74.6 48= University of Edinburgh
United Kingdom 62.9 86.4 78.4 74.6 50 University of Illinois at Urbana-Champaign
United States 72 68 83.8 74.3

共4页 |< 首页 < 上一页 1 2 3 4 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...