中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 澳大利亚专业排名

2012QS世界大学学科排名:计算机科学

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  以下QS最新公布的2012QS世界大学学科排名——计算机科学专业排名,仅供参考。如有疑问,欢迎拨打留学e网热线:400-626-6788转留学专家免费咨询。 AR ER CPP Score 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States 95.5 90 92 92.8 2 Stanford University
United States 91.5 87.7 96.6 91.9 3 Carnegie Mellon University
United States 100 79.1 90.8 91 4 University of California, Berkeley (UCB)
United States 90.2 81.5 95.3 89.1 5 Harvard University
United States 85.5 93.7 87.5 88.6 6 University of Oxford
United Kingdom 85.2 92.5 88.1 88.3 7 University of Cambridge
United Kingdom 83.3 91.5 84.3 86.1 8 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
Switzerland 82.1 86.4 89.2 85.5 9 National University of Singapore (NUS)
Singapore 80 94.7 81.5 84.9 10 Princeton University
United States 78 81.4 93.5 83.7 11 The University of Tokyo
Japan 83.8 100 63.5 82.6 12 University of California, Los Angeles (UCLA)
United States 80.5 78 89.2 82.4 13 The Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong 74.7 84.9 86.9 81.4 14 Cornell University
United States 76.7 74.9 93.6 81.2 15 University of Toronto
Canada 80.2 73 88.5 80.5 16 Columbia University
United States 70 81.4 92.4 80.1 17 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Switzerland 73.9 79.5 87.5 79.7 18= Imperial College London
United Kingdom 75.6 80.6 83.5 79.5 18= University of Washington
United States 75.6 68.8 95.4 79.5 20 University of Illinois at Urbana-Champaign
United States 78 69.2 91.3 79.4 21= The University of Melbourne
Australia 70.4 86.7 81.8 78.7 21= University of Hong Kong
Hong Kong 70.1 87.2 81.7 78.7 23= University of Chicago
United States 67.3 80 92.4 78.6 23= University of Texas at Austin
United States 77.3 72.4 86.4 78.6 25 Yale University
United States 69.7 81.4 86.9 78.4 26 Nanyang Technological University (NTU)
Singapore 69.9 87.5 78.9 77.9 27= California Institute of Technology (Caltech)
United States 74.6 67.9 90.5 77.4 27= University of British Columbia
Canada 74.1 73 86.1 77.4 29 Georgia Institute of Technology
United States 76.2 73.7 82 77.2 30 University of Edinburgh
United Kingdom 77.9 76.1 76.2 76.9 31 Australian National University
Australia 70.4 86.8 75.2 76.8 32 University of Pennsylvania
United States 70 76.3 85.6 76.6 33 University of California, San Diego (UCSD)
United States 72 67.7 91.2 76.5 34 University of Waterloo
Canada 74.9 69.9 83.2 75.9 35= Peking University
China 72.7 87.2 68.6 75.8 35= Tsinghua University
China 75.7 84.4 67.3 75.8 37 The University of Manchester
United Kingdom 67.4 73.8 88.5 75.7 38 New York University (NYU)
United States 64.9 77.6 87.2 75.4 39 The University of Queensland
Australia 67.6 81.4 78.6 75 40 The University of New South Wales
Australia 70.4 81.9 73.8 74.9 41= Seoul National University
Korea, South 72.5 81.4 71.1 74.8 41= The Chinese University of Hong Kong
Hong Kong 66.1 80.8 80.5 74.8 43 University of Michigan
United States 67.2 75 83.4 74.4 44 Purdue University
United States 69.6 71.6 83 74.2 45 UCL (University College London)
United Kingdom 68.9 76.2 79 74.1 46 Brown University
United States 63.8 72.6 88.1 73.7 47 McGill University
Canada 71.2 79.2 70.9 73.5 48= Technische Universitt München
Germany 72.9 76 71.5 73.4 48= The University of Sydney
Australia 66.5 82.5 73.5 73.4 48= Tokyo Institute of Technology
Japan 73.6 87.6 59 73.4

共4页 |< 首页 < 上一页 1 2 3 4 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...