出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) |
1 | 卧龙岗大学(University of Wollongong) | $84,835 |
2 | 麦考瑞大学(Macquarie University) | $72,334 |
3 | 澳大利亚国立大学(Australian National University) | $69,340 |
4 | 莫道克大学(Murdoch University) | $68,265 |
5 | 悉尼科技大学(University of Technology, Sydney) | $67,895 |
6 | 弗林德斯大学(Flinders University) | $67,173 |
7 | 悉尼大学(University of Sydney) | $66,694 |
8 | 迪肯大学(Deakin University) | $66,222 |
9 | 澳大利亚天主教大学(Australian Catholic University) | $62,231 |
10 | 莫纳什大学(Monash University) | $61,693 |
11 | 堪培拉大学(University of Canberra) | $60,301 |
12 | 皇家墨尔本理工大学(RMIT University) | $59,443 |
13 | 西悉尼大学(University of Western Sydney) | $59,037 |
14 | 墨尔本大学(University of Melbourne) | $57,897 |
15 | 新南威尔士大学(University of New South Wales) | $57,320 |
16 | 昆士兰大学(University of Queensland) | $56,853 |
17 | 新英格兰大学(University of New England) | $56,009 |
18 | 维多利亚大学(Victoria University) | $55,800 |
19 | 南澳大学(University of South Australia) | $54,709 |
20 | 拉筹伯大学(La Trobe University) | $54,092 |
21 | 中央昆士兰大学(Central Queensland University) | $53,897 |
22 | 斯威本科技大学(Swinburne University of Technology) | $52,983 |
23 | 格里菲斯大学(Griffith University) | $51,817 |
24 | 科廷科技大学(Curtin University of Technology) | $50,571 |
25 | 昆士兰科技大学(Queensland University of Technology) | $45,500 |
(编辑:Yolanda Vicky)