出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) |
1 | 麦考瑞大学 (Macquarie University) | $103,138 |
2 | 新南威尔士大学(University of New South Wales) | $99,734 |
3 | 邦德大学(Bond University) | $94,706 |
4 | 墨尔本大学(University of Melbourne) | $92,799 |
5 | 新英格兰大学(University of New England) | $92,284 |
6 | 迪肯大学(Deakin University) | $89,758 |
7 | 阿德莱德大学(University of Adelaide) | $86,483 |
8 | 南十字星大学(Southern Cross University) | $85,973 |
9 | 南昆士兰大学(University of Southern Queensland) | $85,736 |
10 | 查尔斯达尔文大学(Charles Darwin University) | $84,742 |
11 | 查尔斯特大学(Charles Sturt University) | $84,670 |
12 | 昆士兰大学(University of Queensland) | $83,708 |
13 | 澳大利亚国立大学(Australian National University) | $83,291 |
14 | 澳大利亚天主教大学(Australian Catholic University) | $81,740 |
15 | 莫道克大学(Murdoch University) | $80,689 |
16 | 中央昆士兰大学(Central Queensland University) | $80,011 |
17 | 巴拉瑞特大学(University of Ballarat) | $79,853 |
18 | 悉尼科技大学(University of Technology, Sydney) | $79,781 |
19 | 科廷科技大学 (Curtin University of Technology) | $79,374 |
20 | 阳光海岸大学(University of the Sunshine Coast) | $79,300 |
21 | 皇家墨尔本理工大学(RMIT University) | $78,907 |
22 | 斯威本科技大学(Swinburne University of Technology) | $78,023 |
23 | 纽卡斯尔大学(University of Newcastle) | $77,396 |
24 | 拉筹伯大学(La Trobe University) | $77,324 |
25 | 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) | $76,468 |
26 | 西悉尼大学(University of Western Sydney) | $76,212 |
27 | 堪培拉大学(University of Canberra) | $75,873 |
28 | 南澳大学(University of South Australia) | $75,138 |
29 | 詹姆斯库克大学(James Cook University) | $72,538 |
30 | 莫纳什大学(Manash University) | $70,250 |
31 | 卧龙岗大学(University of Wollongong) | $67,640 |
32 | 格里菲斯大学(Griffith University) | $67,268 |
33 | 昆士兰理工大学(Queensland University of Technology) | $66,435 |
34 | 悉尼大学(University of Sydney) | $63,829 |
(编辑:Yolanda Vicky)