
美国私立高中排名对去美国读高中的学生是非常必要的,美国中学的权威点评网Niche 最近综合考察了美国的各个学校的教育数据,包括各个学校的SAT/ACT平均分,师生人数比,大学入学考试参与比,学生进入大学质量,以及毕业生和家长们对学校的满意程度等,下面和留学e网来看看2016美国私立高中排名top100吧.
| 排名 | 院校名称 | 所在地 |
| 1 | PhillipsAcademyAndoverTown | 马萨诸塞州 |
| 2 | PhillipsExeterAcademyExeter | 新罕布夏 |
| 3 | StanfordOnlineHighSchoolStanford | 加利福尼亚 |
| 4 | St.Paul'sSchoolConcord | 新罕布夏 |
| 5 | TheLawrencevilleSchoolLawrenceTownship | 纽泽西 |
| 6 | Harvard-WestlakeSchoolLosAngeles | 加利福尼亚 |
| 7 | GrotonSchoolGrotonTown | 马萨诸塞州 |
| 8 | ChoateRosemaryHallWallingfordTown | 康涅狄格 |
| 9 | TheHotchkissSchoolSalisburyTown | 康涅狄格 |
| 10 | CranbrookSchoolsBloomfieldHills | 密西根 |
| 11 | FlintridgePreparatorySchoolLaCañadaFlintridge | 加利福尼亚 |
| 12 | CateSchoolCarpinteriaTownship | 加利福尼亚 |
| 13 | TheRoxburyLatinSchoolBoston | 马萨诸塞州 |
| 14 | TheCollegePreparatorySchoolOakland | 加利福尼亚 |
| 15 | DeerfieldAcademyDeerfield | 马萨诸塞州 |
| 16 | St.Mark'sSchoolofTexasDallas | 德克萨斯 |
| 17 | LakesideSchoolSeattle | 华盛顿 |
| 18 | TheHarkerSchoolSanJose | 加利福尼亚 |
| 19 | BuckinghamBrowne&NicholsSchoolCambridge | 马萨诸塞州 |
| 20 | CollegiateSchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 21 | CrystalSpringsUplandsSchoolHillsborough | 加利福尼亚 |
| 22 | PolytechnicSchoolPasadena | 加利福尼亚 |
| 23 | St.John'sSchoolHouston | 德克萨斯 |
| 24 | MarlboroughSchoolLosAngeles | 加利福尼亚 |
| 25 | HopkinsSchoolNewHaven | 康涅狄格 |
| 26 | TheBishop'sSchoolSanDiego | 加利福尼亚 |
| 27 | TheWestminsterSchoolsAtlanta | 乔治亚 |
| 28 | TheHockadaySchoolDallas | 德克萨斯 |
| 29 | HoraceMannSchoolTheBronx | 纽约 |
| 30 | WinsorSchoolBoston | 马萨诸塞州 |
| 31 | NationalCathedralSchoolWashington | 哥伦比亚特区 |
| 32 | TheBransonSchoolRossValleyTownship | 加利福尼亚 |
| 33 | TheChapinSchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 34 | RiverdaleCountrySchoolTheBronx | 纽约 |
| 35 | SidwellFriendsSchoolWashington | 哥伦比亚特区 |
| 36 | RansomEvergladesSchoolMiami | 佛罗里达 |
| 37 | MenloSchoolAtherton | 加利福尼亚 |
| 38 | RegisHighSchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 39 | DaltonSchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 40 | CastillejaSchoolPaloAlto | 加利福尼亚 |
| 41 | ThePingrySchoolWarrenTownship | 纽泽西 |
| 42 | RyeCountryDaySchoolRye | 纽约 |
| 43 | St.AlbansSchoolWashington | 哥伦比亚特区 |
| 44 | CistercianPreparatorySchoolSouthwestDallasTownship | 德克萨斯 |
| 45 | GreenwichAcademyGreenwich | 康涅狄格 |
| 46 | Noble&GreenoughSchoolDedham | 马萨诸塞州 |
| 47 | NewarkAcademyLivingstonTownship | 纽泽西 |
| 48 | Lick-WilmerdingHighSchoolSanFrancisco | 加利福尼亚 |
| 49 | St.Andrew'sSchoolMiddletown-OdessaTownship | 特拉华州 |
| 50 | EmmaWillardSchoolTroy | 纽约 |
| 51 | HackleySchoolGreenburghTown | 纽约 |
| 52 | TheOverlakeSchoolSeattleEastTownship | 华盛顿 |
| 53 | DetroitCountryDaySchoolBeverlyHills | 密西根 |
| 54 | RiverstoneInternationalSchoolBoise | 爱达荷 |
| 55 | MiddlesexSchoolConcordTown | 马萨诸塞州 |
| 56 | SanFranciscoUniversityHighSchoolSanFrancisco | 加利福尼亚州 |
| 57 | TheBaldwinSchoolLowerMerionTownship | 宾汐法尼亚 |
| 58 | TheTaftSchoolWatertown | 康涅狄格 |
| 59 | DelbartonSchoolMorrisTownship | 纽泽西 |
| 60 | TheLatinSchoolofChicagoChicago | 伊利诺 |
| 61 | TheLoomisChaffeeSchoolWindsorTown | 康涅狄格 |
| 62 | CommonwealthSchoolBoston | 马萨诸塞州 |
| 63 | Head-RoyceSchoolOakland | 加利福尼亚 |
| 64 | TheStonyBrookSchoolBrookhavenTown | 纽约 |
| 65 | BrunswickSchoolGreenwich | 康涅狄格 |
| 66 | KeystoneSchoolSanAntonio | 德克萨斯 |
| 67 | LakeForestAcademyLakeForest | 伊利诺 |
| 68 | OregonEpiscopalSchoolBeaverton-HillsboroTownship | 奥勒冈 |
| 69 | MiltonAcademyMilton | 马萨诸塞州 |
| 70 | SacredHeartSchoolsAthertonAtherton | 加利福尼亚 |
| 71 | TrinitySchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 72 | St.Stephen'sEpiscopalSchoolAustinTX | 德克萨斯州 |
| 73 | TheEpiscopalAcademyNewtownTownship | 宾汐法尼亚 |
| 74 | GeorgetownDaySchoolWashington | 哥伦比亚特区 |
| 75 | BelmontHillSchoolBelmont | 马萨诸塞州 |
| 76 | TheBlakeSchoolHopkins | 明尼苏达 |
| 77 | GermantownFriendsSchoolPhiladelphia | 宾汐法尼亚 |
| 78 | GreenhillSchoolAddison | 德克萨斯 |
| 78 | ThomasJeffersonSchoolSunsetHills | 密苏里 |
| 80 | Holton-ArmsSchoolBethesda | 马里兰 |
| 81 | TheKinkaidSchool | 德克萨斯 |
| 82 | WestridgeSchoolPasadena | 加利福尼亚 |
| 83 | CrossroadsSchoolforArts&SciencesSanta | |
| 84 | LaurelSchoolShakerHeights | 俄亥俄 |
| 85 | PackerCollegiateInstituteNewYorkCity | 纽约 |
| 86 | KentPlaceSchoolSummit | 纽泽西 |
| 87 | ChadwickSchoolPalosVerdesTownship | 加利福尼亚 |
| 88 | St.Ann'sSchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 89 | CollegiateSchoolPassaic | 纽泽西 |
| 90 | PeddieSchoolHightstown | 纽泽西 |
| 91 | AlbuquerqueAcademyAlbuquerque | 新墨西哥 |
| 92 | Dwight-EnglewoodSchoolEnglewood | 纽泽西 |
| 93 | BrentwoodSchoolLosAngeles | 加利福尼亚 |
| 94 | McCallieSchoolChattanooga | 田纳西 |
| 95 | ViewpointSchoolSanFernandoValleyTownship | 加利福尼亚 |
| 96 | RamazSchoolNewYorkCity | 纽约 |
| 97 | TheThacherSchoolOjai-MiraMonteTownship | 加利福尼亚 |
| 98 | ThePotomacSchoolMcLean | 维吉尼亚 |
| 99 | MaretSchoolWashington | 哥伦比亚特区 |
| 100 | WesternReserveAcademyHudson | 俄亥俄 |
想了解更多美国高中留学的信息,请关注留学e网