U.S.News最新发布了《2022最佳职业排名TOP100》,统计了17个不同行业领域的最佳工作排名。排名为不同领域的求职者提供了对未来职业上升、工作与生活平衡、薪资水平情况等方面提供了很好的参考。
排名依据
本次U.S.News的年度最佳职业排名是根据劳工统计局公布的直至2030年预计空缺数量和百分比最大的职位,再根据包括工资中位数、失业率、未来工作前景、压力水平和工作与生活的平衡等其他因素来对职业作出评分。
排名分析
2022年的两个最佳职业分别是信息安全分析师和执业护士。U.S.News指出,由于网络攻击威胁日益增加,以及新冠疫情的持续肆虐,美国社会对这两个行业人才的需求日益旺盛。
榜单排名第三的职业是医生助理,而医疗卫生服务经理排名第四,软件开发师排名第五。
不难发现,在今年的职业排名中,医疗保健相关的职业取得了不俗的成绩。事实上,在今年的TOP100中,与医疗健保相关的岗位占据了40%,这也充分说明了医疗保健行业才是当下美国社会最受欢迎、需求量最大的职业领域。
| 排名 | 职业 | 年薪中位数 | 学历要求 |
| 1 | Information Security Analyst | $103,590 | 学士 |
| 信息安全分析师 | |||
| 2 | Nurse Practitioner | $111,680 | 硕士 |
| 执业护士 | |||
| 3 | Physician Assistant | $115,390 | 硕士 |
| 助理医师 | |||
| 4 | Medical and Health Services Manager | $104,280 | 学士 |
| 医疗卫生服务经理 | |||
| 5 | Software Developer | $110,140 | 学士 |
| 软件开发师 | |||
| 6 | Data Scientist | $98,230 | 学士 |
| 数据科学家 | |||
| 7 | Financial Manager | $134,180 | 学士 |
| 财务经理 | |||
| 8 | Statistician | $92,270 | 硕士 |
| 统计师 | |||
| 9 | Lawyer | $126,930 | 博士 |
| 律师 | |||
| 10 | Speech-Language Pathologist | $80,480 | 硕士 |
| 语言病理学家 | |||
| 11 | Physician | $208,000 | 博士 |
| 医生 | |||
| 12 | Registered Nurse | $75,330 | 学士 |
| 注册护士 | |||
| 13 | IT Manager | $151,150 | 学士 |
| IT经理 | |||
| 14 | Market Research Analyst | $65,810 | 学士 |
| 市场研究分析师 | |||
| 15 | Operations Research Analyst | $86,200 | 学士 |
| 运筹学分析师 | |||
| 16 | Respiratory Therapist | $62,810 | 大专 |
| 呼吸治疗师 | |||
| 17 | Management Analyst | $87,660 | 学士 |
| 管理分析师 | |||
| 18 | Oral and Maxillofacial Surgeon | $208,000 | 博士 |
| 口腔颌面外科医生 | |||
| 19 | Nurse Anesthetist | $183,580 | 硕士 |
| 护士麻醉师 | |||
| 20 | Actuary | $111,030 | 学士 |
| 精算师 | |||
| 21 | Logistician | $76,270 | 学士 |
| 物流师 | |||
| 22 | Diagnostic Medical Sonographer | $75,920 | 大专 |
| 诊断医学超声医师 | |||
| 23 | Veterinarian | $99,250 | 博士 |
| 兽医 | |||
| 24 | Marketing Manager | $142,170 | 学士 |
| 市场经理 | |||
| 25 | Patrol Officer | $65,540 | 高中 |
| 巡警 | |||
| 26 | Business Operations Manager | $103,650 | 学士 |
| 业务运营经理 | |||
| 27 | Computer Systems Analyst | $93,730 | 学士 |
| 计算机系统分析师 | |||
| 28 | Physical Therapist | $91,010 | 博士 |
| 物理治疗师 | |||
| 29 | Construction Manager | $97,180 | 学士 |
| 施工经理 | |||
| 30 | Occupational Therapy Assistant | $62,940 | 大专 |
| 职业治疗助理 | |||
| 31 | Occupational Therapist | $86,280 | 硕士 |
| 职业治疗师 | |||
| 32 | Web Developer | $77,200 | 学士 |
| 网页开发员 | |||
| 32 | Fashion Designer | $75,810 | 学士 |
| 时装设计师 | |||
| 34 | Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselor | $47,660 | 学士 |
| 药物滥用和行为障碍顾问 | |||
| 35 | Public Relations Specialist | $62,810 | 学士 |
| 公共关系专家 | |||
| 36 | Pediatrician | $177,130 | 博士 |
| 儿科医生 | |||
| 37 | Optometrist | $118,050 | 博士 |
| 验光师 | |||
| 38 | Database Administrator | $98,860 | 学士 |
| 数据库管理员 | |||
| 39 | Epidemiologist/Medical Scientist | $74,560 | 硕士 |
| 流行病学家/医学科学家 | |||
| 40 | Home Health Aide | $27,080 | 高中 |
| 家庭护工 | |||
| 40 | Personal Care Aide | $27,080 | 高中 |
| 个人护工 | |||
| 42 | Accountant | $73,560 | 学士 |
| 会计 | |||
| 43 | Civil Engineer | $88,570 | 学士 |
| 土木工程师 | |||
| 44 | Anesthesiologist | $208,000 | 博士 |
| 麻醉师 | |||
| 44 | Obstetrician and Gynecologist | $208,000 | 博士 |
| 妇产科医生 | |||
| 46 | High School Teacher | $62,870 | 学士 |
| 高中教师 | |||
| 47 | Dentist | $158,940 | 博士 |
| 牙医 | |||
| 48 | Computer Network Architect | $116,780 | 学士 |
| 计算机网络架构师 | |||
| 49 | Licensed Practical Vocational Nurse | $48,820 | 高等教育非学位 |
| 初级护士 | |||
| 50 | Wind Turbine Technician | $56,230 | 高等教育非学位 |
| 风力涡轮机技术员 | |||
| 51 | Psychiatrist | $208,000 | 博士 |
| 精神科医生 | |||
| 52 | Computer Systems Administrator | $84,810 | 学士 |
| 计算机系统管理员 | |||
| 53 | Sales Manager | $132,290 | 学士 |
| 销售经理 | |||
| 54 | Recreation and Fitness Worker | $31,250 | 无要求 |
| 休闲健身工作者 | |||
| 55 | Orthodontist | $208,000 | 博士 |
| 正畸牙医 | |||
| 56 | Orthotist and Prosthetist | $70,190 | 硕士 |
| 矫形师和假肢医师 | |||
| 57 | Social and Community Service Manager | $69,600 | 学士 |
| 社会和社区服务经理 | |||
| 58 | Massage Therapist | $43,620 | 高等教育非学位 |
| 按摩治疗师 | |||
| 59 | Mechanical Engineer | $90,160 | 学士 |
| 机械工程师 | |||
| 60 | Clinical Laboratory Technician | $54,180 | 学士 |
| 临床实验室技术员 | |||
| 61 | Psychologist | $105,780 | 硕士 |
| 心理学家 | |||
| 62 | Landscaper and Groundskeeper | $31,730 | 无要求 |
| 园丁和花匠 | |||
| 63 | Physical Therapist Assistant | $59,770 | 大专 |
| 物理治疗师助理 | |||
| 64 | Medical Assistant | $35,850 | 高等教育非学位 |
| 医疗助理 | |||
| 65 | Petroleum Engineer | $137,330 | 学士 |
| 石油工程师 | |||
| 66 | Financial Analyst | $83,660 | 学士 |
| 金融分析师 | |||
| 67 | Industrial Psychologist | $96,270 | 硕士 |
| 工业心理学家 | |||
| 68 | Computer Support Specialist | $52,690 | 大专无学位 |
| 计算机支持专家 | |||
| 69 | Insurance Sales Agent | $52,180 | 高中 |
| 保险经纪 | |||
| 70 | School Psychologist | $79,820 | 博士 |
| 学校心理学家 | |||
| 71 | Genetic Counselor | $85,700 | 硕士 |
| 遗传顾问 | |||
| 72 | Chiropractor | $70,720 | 博士 |
| 脊椎矫正医师 | |||
| 73 | Pharmacist | $128,710 | 博士 |
| 药剂师 | |||
| 74 | Electrician | $56,900 | 高中 |
| 电工 | |||
| 75 | Dietitian and Nutritionist | $63,900 | 学士 |
| 营养师 | |||
| 76 | Actor | $43,760 | 大专无学位 |
| 演员 | |||
| 77 | Security Guard | $31,050 | 高中 |
| 保安 | |||
| 78 | Pilot | $130,440 | 学士 |
| 飞行员 | |||
| 79 | Audiologist | $81,030 | 博士 |
| 听力学家 | |||
| 80 | Restaurant Cook | $28,800 | 无要求 |
| 厨师 | |||
| 81 | Solar Photovoltaic Installer | $46,470 | 高中 |
| 太阳能光伏安装员 | |||
| 82 | Radiation Therapist 放射治疗师 | $86,850 | 大专 |
| 83 | Delivery Truck Driver | $37,050 | 高中 |
| 货车司机 | |||
| 84 | Paralegal | $52,920 | 大专 |
| 律师助理 | |||
| 85 | Firefighter | $52,500 | 高等教育非学位 |
| 消防员 | |||
| 86 | Credit Counselor | $46,170 | 学士 |
| 信用顾问 | |||
| 87 | School Counselor | $58,120 | 硕士 |
| 学校辅导员 | |||
| 88 | Loan Officer | $63,930 | 学士 |
| 信贷员 | |||
| 89 | Political Scientist | $125,350 | 硕士 |
| 政治学家 | |||
| 90 | Bartender | $24,960 | 无要求 |
| 调酒师 | |||
| 91 | Dental Hygienist | $77,090 | 大专 |
| 洗牙师 | |||
| 92 | HR Specialist | $62,700 | 学士 |
| 人力资源专家 | |||
| 93 | Ophthalmic Medical Technician | $37,940 | 高等教育非学位 |
| 眼科医疗技术员 | |||
| 94 | Mental Health Counselor | $48,720 | 硕士 |
| 心理健康顾问 | |||
| 95 | Elementary School Teacher | $60,940 | 学士 |
| 小学老师 | |||
| 96 | MRI Technologist | $74,690 | 大专 |
| 核磁共振技术员 | |||
| 97 | Medical Secretary | $37,350 | 高中 |
| 医务秘书 | |||
| 98 | Taxi Driver | $32,320 | 无要求 |
| 的士司机 | |||
| 99 | Community Health Worker | $42,000 | 高中 |
| 社区卫生工作者 | |||
| 100 | Nurse Midwife | $111,130 | 硕士 |
| 护士助产士 |