出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
| 2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剑桥大学,Cambridge | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 89 | 1.3 | 563 | 76 | 100 |
| 2 | 牛津大学,Oxford | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 85 | 1.3 | 533 | 76 | 96.7 |
| 3 | 杜伦大学,Durham | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 82 | 1.3 | 497 | 81 | 95.1 |
| 4 | 布里斯托大学,Bristol | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 86 | 1.3 | 498 | 68 | 94.2 |
| 5 | 伦敦政治经济学院,LSE | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 78 | 1.1 | 471 | 91 | 92.4 |
| 6 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 86 | 1.1 | 438 | 70 | 91.7 |
| 7 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 85 | 1 | 419 | 71 | 89.9 |
| 8 | 诺丁汉大学,Nottingham | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 83 | 1 | 437 | 73 | 89.5 |
| 9 | 东英吉利大学,UEA | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 84 | 1.2 | 409 | 66 | 88.9 |
| 10 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 87 | 0.7 | 445 | 67 | 88.1 |
| 11 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 80 | 1 | 461 | 72 | 87.9 |
| 12 | 伦敦大学学院,UCL | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 76 | 1.2 | 491 | 73 | 87.8 |
| 13 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 86 | 1.3 | 375 | 58 | 87.6 |
| 14 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 83 | 1.1 | 378 | 69 | 86.8 |
| 15 | 利兹大学,Leeds | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | 1.2 | 412 | 64 | 86.6 |
| 16 | 卡地夫大学,Cardiff | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 83 | 1.1 | 393 | 62 | 86.5 |
| 16 | 埃克塞特大学,Exeter | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 83 | 1 | 427 | 63 | 86.5 |
| 18 | 邓迪大学,Dundee | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 86 | 0.9 | 373 | 62 | 86 |
| 19 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 88 | 1.1 | 345 | 55 | 85.8 |
| 20 | 拉夫堡大学,Loughborough | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 89 | 0.7 | 381 | 58 | 85.5 |
| 20 | 伦敦大学国王学院,KCL | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | 1.1 | 409 | 63 | 85.5 |
| 22 | 萨塞克斯大学,Sussex | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 84 | 1 | 369 | 64 | 85.2 |
| 23 | 雷丁大学,Reading | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 82 | 1.1 | 378 | 61 | 85 |
| 24 | 伯明翰大学,Birmingham | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 80 | 0.9 | 427 | 67 | 84.6 |
| 25 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 75 | 1 | 502 | 62 | 84.4 |
| 26 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 83 | 0.8 | 392 | 64 | 83.9 |
| 27 | 曼彻斯特大学,Manchester | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 78 | 1 | 411 | 64 | 83.2 |
| 28 | 南安普顿大学,Southampton | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 76 | 1 | 430 | 61 | 82.4 |
| 29 | 赫尔大学,Hull | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 85 | 0.9 | 325 | 56 | 82.1 |
| 30 | 莱斯特大学,Leicester | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 82 | 0.6 | 407 | 60 | 81.8 |
| 31 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 82 | 0.7 | 376 | 60 | 81.7 |
| 32 | 约克大学,York | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | 0.8 | 384 | 58 | 81.3 |
| 33 | 斯旺西大学,Swansea | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | 0.9 | 345 | 57 | 81 |
| 33 | 切斯特大学,Chester | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 92 | 0.1 | 292 | 63 | 81 |
| 35 | 基尔大学,Keele | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 88 | n/a | 344 | 62 | 79.9 |
| 36 | 利物浦大学,Liverpool | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 78 | 0.8 | 382 | 55 | 78.8 |
| 37 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 82 | 0.2 | 420 | 54 | 78.2 |
| 38 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 78 | 0.9 | 325 | 52 | 77.1 |
| 39 | 西英格兰大学,UWE | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 86 | 0.2 | 306 | 54 | 77 |
| 40 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 79 | 0.7 | 349 | 50 | 76.9 |
| 41 | 普利茅斯大学,Plymouth | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 79 | 0.6 | 297 | 59 | 76.8 |
| 42 | 诺森比亚大学,Northumbria | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 85 | n/a | 323 | 56 | 76 |
| 43 | 斯特林大学,Stirling | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 75 | 0.5 | 349 | 64 | 75.7 |
| 44 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 85 | 0.4 | 306 | 43 | 75.4 |
| 45 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | 0.7 | 269 | 53 | 74.6 |
| 46 | 斯塔福德大学,Staffordshire | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 87 | n/a | 232 | 55 | 73.9 |
| 47 | 阿尔斯特大学,Ulster | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | 0.5 | 269 | 50 | 73.8 |
| 48 | 考文垂大学,Coventry | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 80 | 0.2 | 298 | 58 | 73.6 |
| 49 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 89 | 0.1 | 260 | 41 | 73.3 |
| 50 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 79 | 0.5 | 286 | 50 | 73.1 |
| 51 | 北安普顿大学,Northampton | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 84 | 0.2 | 248 | 49 | 73 |
| 52 | 格林威治大学,Greenwich | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | n/a | 233 | 68 | 72.8 |
| 52 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 85 | 0.2 | 296 | 42 | 72.8 |
| 52 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 86 | n/a | 276 | 46 | 72.8 |
| 55 | 桑德兰大学,Sunderland | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | 0.1 | 271 | 64 | 72.6 |
| 56 | 布拉德福德大学,Bradford | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | 0.9 | 230 | 41 | 71.8 |
| 57 | 萨尔福大学,Salford | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 83 | 0.4 | 242 | 41 | 71.6 |
| 58 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 75 | n/a | 303 | 63 | 70.7 |
| 59 | 布莱顿大学,Brighton | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 80 | 0.4 | 277 | 37 | 69.7 |
| 60 | 金斯顿大学,Kingston | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 73 | 0.4 | 250 | 58 | 69.5 |
| 60 | 班戈大学,Bangor | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 77 | n/a | 303 | 53 | 69.5 |
| 62 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 77 | n/a | 317 | 49 | 69.1 |
| 63 | 格拉摩根大学,Glamorgan | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | n/a | 266 | 44 | 68.9 |
| 64 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | 0.1 | 276 | 51 | 68.5 |
| 64 | 巴斯斯巴大学,Bath Spa | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 79 | 0.2 | 261 | 45 | 68.5 |
| 66 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 81 | n/a | 275 | 35 | 67.2 |
| 67 | 哥比亚大学,Cumbria | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 75 | n/a | 282 | 42 | 64.8 |
| 68 | 伍斯特大学,Worcester | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | 0.1 | 284 | 34 | 64.3 |
| 69 | 坎特伯雷大学,Canterbury | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 72 | n/a | 257 | 40 | 62 |
| 70 | 德比大学,Derby | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | 71 | n/a | 250 | 41 | 61.2 |
| 71 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | n/a | 272 | 25 | 60.4 |
| 72 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | Geography and Enviornmental Sciences,地理与环境科学 | n/a | n/a | 207 | 22 | 56 |
(编辑:chole)