| 名次 | 学校名 | 所处地区 |
| 1 | 英国牛津大学\UNIVERSITY OF OXFORD | 英格兰 |
| 2 | 英国剑桥大学\University of Cambridge | 英格兰 |
| 3 | 英国帝国理工学院\Imperial College of Science,Technology and Medicine,University of London | 伦敦 |
| 4 | 英国伦敦政治经济学院\London School of Economics and Political Science, University of London | 英格兰 |
| 5 | 英国圣安德鲁斯大学\University of St Andrews | 苏格兰 |
| 6 | 伦敦大学学院\University College London,UCL | 伦敦 |
| 7 | 华威大学\University of Warwick | 英格兰 |
| 8 | 英国布里斯托大学\University of Bristol | 英格兰 |
| 9 | 英国杜伦大学\University of Durham | 伦敦 |
| 10 | 伦敦国王学院\King’s College London | 伦敦 |
| 11 | 英国巴斯大学\University of Bath | 英格兰 |
| 12 | 英国拉夫堡大学\Loughborough University | 英格兰 |
| 13 | 爱丁堡大学\University of Edinburgh | 苏格兰 |
| 14 | 英国南安普顿大学\University of Southampton | 伦敦 |
| 15 | 阿斯顿大学\Aston University | 英格兰 |
| 16 | 英国约克大学\University of York | 英格兰 |
| 17 | 英国埃克赛特大学\University of Exeter | 英格兰 |
| 18 | 英国伦敦大学亚非研究院\School of Oriental and African Studies, University of London | 伦敦 |
| 19 | 英国诺丁汉大学\University of Nottingham | 英格兰 |
| 20 | 英国东英格利亚大学\University of East Anglia | 英格兰 |
| 21 | 莱斯特大学\University of Leicester | 英格兰 |
| 22 | 英国谢菲尔德大学\University of Sheffield | 英格兰 |
| 23 | 英国皇家霍洛威学院\Royal Holloway University of London | 伦敦 |
| 24 | 英国瑞丁大学\University of Reading | 英格兰 |
| 25 | 伯明翰大学\University of Birmingham | 英格兰 |
| 26 | 英国兰卡斯特大学\University of Lancaster | 英格兰 |
| 27 | 英国卡的夫大学\Cardiff University | 威尔士 |
| 28 | 英国曼彻斯特大学\University of Manchester | 英格兰 |
| 29 | 英国利兹大学\University of Leeds | 英格兰 |
| 30 | 英国格拉斯哥大学\University of Glasgow | 苏格兰 |
| 31 | 贝尔法斯特女王学院\Queen’s Belfast | 北爱尔兰 |
| 32 | 利物浦大学\University of Liverpool | 伦敦 |
| 33 | 英国萨塞克斯大学\University of Sussex | 英格兰 |
| 35 | 斯特灵大学\University of Stirling | 苏格兰 |
| 36 | 肯特大学\Kent | 英格兰 |
| 38 | 英国萨里大学\University of Surrey | 伦敦 |
| 39 | 英国伦敦城市大学\City University | 伦敦 |
| 40 | 英国伦敦大学玛丽王后学院\Queen Mary, University of London | 伦敦 |
| 41 | 赫尔大学\University of Hull | 英格兰 |
| 42 | 英国斯特斯克莱德大学\University of Strathclyde | 苏格兰 |
| 43 | 英国爱丁堡赫里奥特—瓦特大学\Heriot-Watt University | 伦敦 |
| 44 | 英国威尔士斯旺西大学\University of Wales, Swansea | 威尔士 |
| 45 | 英国威尔士斯旺西大学\University of Wales, Swansea | 威尔士 |
| 46 | 英国布拉德福大学\University of Bradford | 伦敦 |
| 47 | 英国牛津布鲁克斯大学\Oxford Brookes University | 伦敦 |
| 48 | 英国邓迪大学\University of Dundee | 英格兰 |
| 49 | 英国布鲁内尔大学\Brunel University | 伦敦 |
| 50 | 英国伦敦大学金史密斯学院\Goldsmiths College(University of London) | 伦敦 |
| 51 | 英国阿尔斯特大学\University of Ulster | 伦敦 |
| 52 | 英国基尔大学\Keele University | 英格兰 |
| 53 | 英国罗伯特戈登大学\The Robert Gordon University | 苏格兰 |
| 54 | 诺丁汉特伦特大学\Nottingham Trent University | 英格兰 |
| 55 | 英国威尔士大学兰彼德分校\University of Wales, Lampeter | 威尔士 |
| 56 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院\Queen Margaret Edinburgh | 苏格兰 |
| 57 | 伦敦艺术大学\University of the Arts London | 伦敦 |
| 58 | 普利茅斯大学\University of Plymouth | 英格兰 |
| 59 | 英国布莱顿大学\University of Brighton | 伦敦 |
| 60 | 英国格拉斯哥喀里多尼亚大学\Glasgow Caledonian University | 苏格兰 |
| 61 | 英国伯恩茅斯大学\Bournemouth University | 英格兰 |
| 62 | 英国史塔福郡大学\Staffordshire University | 伦敦 |
| 63 | 格拉摩根大学\Glamorgan University | 威尔士 |
| 64 | 中英格兰 伯明翰大学\UCE Birmingham | 英格兰 |
| 65 | 龙比亚大学\Napier University | 苏格兰 |
| 66 | 英国奇切斯特大学\University of Chichester | 伦敦 |
| 67 | 温彻斯特大学\Winchester | 英格兰 |
| 68 | 英国中央兰开夏大学\University of Central Lancashire | 英格兰 |
| 69 | 罗汉普顿大学\Roehampton University | 伦敦 |
| 70 | 西英格兰大学\University of the West of England | 英格兰 |
| 71 | 英国诺森比亚大学\University of Northumbria at Newcastle | 伦敦 |
| 72 | 格罗斯特郡大学\University of Gloucestershire | 英格兰 |
| 73 | 威尔士卡迪夫学院\UWIC, Cardiff | 威尔士 |
| 74 | 英国考文垂大学\Coventry University | 英格兰 |
| 75 | 英国坎特伯雷克赖斯特彻奇大学学院\Canterbury Christ Church University College | 伦敦 |
| 76 | 威尔士新港学院\UWCN, Newport | 威尔士 |
| 77 | 英国普茨茅斯大学\University of Portsmouth | 英格兰 |
| 78 | 英国金斯顿大学\Kingston University | 伦敦 |
| 79 | 英国桑德兰大学\University of Sunderland | 英格兰 |
| 80 | 北安普顿大学\Northampton | 英格兰 |
| 81 | 英国萨尔福德大学\University of Salford | 英格兰 |
| 82 | 贝德福德大学\Bedfordshire | 伦敦 |
| 83 | 英国利物浦约翰莫尔斯大学\Liverpool John Moores University | 英格兰 |
| 84 | 赫特福德郡大学\University of Hertfordshire | 英格兰 |
| 85 | 英国谢菲尔德哈莱姆大学\Sheffield Hallam University | 伦敦 |
| 86 | 英国巴斯泉大学\Bath Spa University | 伦敦 |
| 87 | 伍斯特大学\Worcester | 英格兰 |
| 88 | 英国曼彻斯特都市大学\Manchester Metropolitan University | 英格兰 |
| 89 | 英国威斯敏斯特大学\University of Westminster | 伦敦 |
| 90 | 英国哈德斯菲尔德大学\University of Huddersfield | 英格兰 |
| 91 | 波尔顿大学\Bolton | 威尔士 |
| 92 | 英国佩斯里大学\University of Paisley | 苏格兰 |
| 93 | 英国提兹赛德大学\University of Teesside | 英格兰 |
| 94 | 利兹都市大学\Leeds Metropolitan University | 英格兰 |
| 95 | 英国德蒙福特大学\De Montfort University | 伦敦 |
| 96 | 英国德比大学\University of Derby | 伦敦 |
| 97 | 英国东伦敦大学\University of East London | 伦敦 |
| 98 | 英国切斯特大学学院\Chester, University College | 伦敦 |
| 99 | 英国邓迪阿伯特大学\University of Abertay Dundee | 苏格兰 |
| 100 | 英国约克大学\University of York | 英格兰 |
(编辑:Alvin,Lulu)