出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Career after 6 mths |
| 1 | Sussex | 100 | 95 | 98 | 68 | 20.8 | 403 | |
| 2 | Leeds | 95.4 | 84 | 83 | 70 | 7.7 | 382 | |
| 3 | Oxford Brookes | 95.3 | 97 | 87 | 67 | 5.1 | ||
| 4 | Portsmouth | 85.2 | 90 | 87 | 66 | 18 | 331 | 89 |
| 5 | Lancaster | 84.9 | 92 | 91 | 79 | 16.3 | 357 | |
| 6 | Bristol | 81.8 | 81 | 91 | 71 | 21.7 | 383 | 66 |
| 7 | Kent | 80.4 | 92 | 92 | 70 | 20.3 | 310 | |
| 8 | Teesside | 79.3 | 93 | 89 | 83 | 16.5 | 79 | |
| 9 | Dundee | 78.6 | 97 | 96 | 72 | 10.5 | 381 | |
| 10 | UEA | 78.2 | 82 | 89 | 47 | 11.3 | 298 | 70 |
| 11 | Strathclyde | 77.4 | 89 | 94 | 53 | 18.2 | 346 | 81 |
| 12 | Birmingham | 77 | 94 | 91 | 75 | 6.1 | 344 | 56 |
| 13 | Brunel | 76.4 | 86 | 85 | 73 | 8.1 | 338 | |
| 13 | Gloucestershire | 76.4 | 90 | 93 | 74 | 19.2 | 264 | 68 |
| 15 | Chester | 75.9 | 80 | 88 | 72 | 9.1 | 294 | 76 |
| 16 | Robert Gordon | 75.5 | 96 | 93 | 67 | 15.6 | 322 | 89 |
| 17 | Huddersfield | 75.4 | 86 | 84 | 75 | 19.4 | 293 | 77 |
| 18 | Northumbria | 74.8 | 92 | 91 | 85 | 18.7 | 284 | 68 |
| 19 | Hertfordshire | 72.7 | 74 | 67 | 55 | 11.2 | 305 | 88 |
| 19 | York | 72.7 | 62 | 69 | 58 | 10.9 | 364 | |
| 21 | Hull | 71.8 | 93 | 94 | 69 | 20.8 | 313 | 79 |
| 22 | Kingston - St George's University | 70.6 | 76 | 78 | 69 | 9.3 | 79 | |
| 22 | Swansea | 70.6 | 94 | 90 | 71 | 27.5 | 89 | |
| 24 | UC Suffolk | 69 | 76 | 93 | 72 | 19.8 | 316 | |
| 25 | Derby | 67 | 96 | 93 | 80 | 19.3 | 269 | 63 |
| 26 | Warwick | 66.7 | 75 | 86 | 37 | 11.9 | 458 | |
| 27 | West London | 66.6 | 75 | 88 | 67 | 19.8 | 264 | |
| 28 | Coventry | 66.5 | 78 | 80 | 62 | 13.1 | 272 | 73 |
| 29 | Birmingham City | 66.4 | 76 | 84 | 75 | 16.8 | 277 | 68 |
| 30 | Liverpool John Moores | 66.3 | 85 | 88 | 72 | 9.9 | 317 | 48 |
| 31 | Glasgow Caledonian | 65.9 | 89 | 92 | 64 | 24.9 | 357 | 81 |
| 32 | Winchester | 65.6 | 62 | 82 | 64 | 9.1 | 322 | 51 |
| 33 | Bournemouth | 65.4 | 82 | 94 | 78 | 24.6 | 299 | 70 |
| 34 | Cardiff Met | 64.6 | 90 | 91 | 79 | 21.6 | 288 | 75 |
| 35 | Anglia Ruskin | 64 | 71 | 79 | 72 | 24 | 288 | 57 |
| 36 | Manchester | 63.8 | 65 | 78 | 58 | 12.1 | ||
| 37 | Edinburgh | 63.6 | 84 | 77 | 51 | 26.9 | 395 | |
| 38 | Queen's, Belfast | 63.5 | 90 | 93 | 52 | 15.9 | 313 | 69 |
| 39 | UWE Bristol | 63.4 | 78 | 84 | 62 | 23.1 | 306 | 75 |
| 40 | Chichester | 62.1 | 83 | 87 | 75 | 16.6 | 300 | 69 |
| 41 | Leeds Met | 61.8 | 91 | 91 | 76 | 13.8 | 238 | 56 |
| 42 | Bedfordshire | 61.7 | 84 | 90 | 70 | 13.9 | 71 | |
| 43 | Northampton | 59.8 | 78 | 79 | 70 | 24.9 | 318 | 68 |
| 44 | Sheffield Hallam | 59.3 | 76 | 84 | 61 | 21 | 316 | 53 |
| 45 | Central Lancashire | 59.1 | 88 | 87 | 66 | 19.1 | 230 | 56 |
| 46 | Ulster | 58.6 | 86 | 87 | 60 | 22.7 | 285 | 62 |
| 47 | De Montfort | 58.4 | 81 | 86 | 66 | 20.8 | 267 | 69 |
| 48 | London South Bank | 57.7 | 64 | 77 | 40 | 15.9 | 269 | |
| 49 | Brighton | 57.4 | 83 | 88 | 68 | 16.8 | 308 | 47 |
| 50 | Bolton | 57.1 | 86 | 88 | 84 | 21.3 | 233 | 53 |
| 51 | Lincoln | 55.6 | 69 | 75 | 60 | 18.1 | 303 | 70 |
| 52 | Staffordshire | 53.2 | 83 | 87 | 66 | 42 | 227 | 68 |
| 53 | Bucks New University | 53.1 | 80 | 91 | 61 | 21 | 241 | |
| 54 | Cumbria | 52.4 | 72 | 76 | 66 | 18.7 | 209 | 66 |
| 55 | Southampton Solent | 52.2 | 80 | 81 | 56 | 22.5 | 314 | 76 |
| 56 | Edge Hill | 51.5 | 92 | 92 | 76 | 18.2 | 270 | 47 |
| 56 | Middlesex | 51.5 | 55 | 68 | 58 | 15.4 | ||
| 58 | Worcester | 50.4 | 69 | 81 | 65 | 24.3 | 243 | 75 |
| 59 | Plymouth | 49.4 | 60 | 68 | 59 | 4.7 | 282 | 64 |
| 60 | Manchester Met | 48.8 | 79 | 81 | 65 | 15 | 298 | 39 |
| 61 | West of Scotland | 48.5 | 79 | 82 | 69 | 26.4 | 48 | |
| 62 | Canterbury Christ Church | 48.3 | 77 | 80 | 64 | 31.5 | 270 | 54 |
| 63 | Glynd_r | 47 | 64 | 82 | 70 | 21.4 | 194 | 70 |
| 64 | London Met | 46.6 | 65 | 80 | 62 | 13 | 210 | 55 |
| 65 | Sunderland | 46 | 83 | 86 | 73 | 19.9 | 256 | 43 |
| 66 | Nottingham Trent | 45.8 | 66 | 74 | 55 | 21.4 | 259 | 61 |
| 67 | Bradford | 44.2 | 85 | 83 | 73 | 23.3 | 286 | 52 |
| 68 | Salford | 41.6 | 77 | 83 | 66 | 21 | 284 | 55 |
| 69 | St Mark and St John | 41.1 | 86 | 88 | 79 | 18.9 | 237 | 42 |
| 69 | Newman University | 41.1 | 80 | 81 | 72 | 18.7 | 38 | |
| 71 | Greenwich | 38.7 | 64 | 80 | 67 | 21.6 | 268 | 68 |
| 72 | East London | 38.6 | 75 | 73 | 68 | 225 | 57 | |
| 73 | Essex | 34.7 | 44 | 64 | 49 | 13.5 | 248 | 63 |
| 74 | Goldsmiths | 31.1 | 61 | 79 | 58 | 26.4 | 195 | 62 |
(编辑:anne)