出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于护理及辅助研究 Nursing and paramedical studies的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
| 1 | Edinburgh | 100 | 93 | 96 | 71 | 9.9 | 468 | 9 | |
| 2 | York | 79.2 | 94 | 94 | 69 | 12.8 | 318 | 8 | 97 |
| 3 | Glasgow | 78.8 | 97 | 96 | 87 | 19.2 | 429 | ||
| 4 | Portsmouth | 78.7 | 97 | 96 | 64 | 13.5 | 353 | 9 | 91 |
| 5 | UEA | 78.4 | 89 | 90 | 74 | 13.2 | 371 | 9 | 91 |
| 6 | Keele | 75.5 | 96 | 95 | 75 | 13.9 | 314 | 10 | 82 |
| 7 | Surrey | 74.8 | 88 | 91 | 81 | 22.6 | 397 | 8 | 96 |
| 8 | Nottingham | 72.7 | 85 | 93 | 66 | 14.5 | 386 | 8 | 91 |
| 9 | Southampton | 70.3 | 87 | 92 | 64 | 15.9 | 334 | 8 | 88 |
| 10 | Bournemouth | 68.7 | 85 | 89 | 77 | 15.6 | 314 | 10 | 79 |
| 11 | Staffordshire | 67.8 | 87 | 92 | 85 | 15.7 | 252 | 8 | 91 |
| 12 | Oxford Brookes | 66.4 | 88 | 93 | 83 | 16.9 | 335 | 6 | 89 |
| 13 | Cardiff | 66.3 | 89 | 92 | 73 | 17.9 | 353 | 4 | 94 |
| 14 | Swansea | 65.6 | 86 | 89 | 69 | 15.6 | 360 | 3 | 98 |
| 15 | Kingston - St George's University | 64.9 | 86 | 87 | 63 | 14.1 | 298 | 5 | 86 |
| 16 | Birmingham | 64.1 | 85 | 91 | 63 | 14 | 408 | 4 | 73 |
| 17 | Manchester | 63.8 | 89 | 90 | 66 | 15.6 | 370 | 3 | 95 |
| 18 | Chester | 63.5 | 90 | 94 | 82 | 17.8 | 267 | 9 | 85 |
| 19 | Teesside | 59.6 | 92 | 94 | 83 | 18.4 | 337 | 4 | 81 |
| 20 | Huddersfield | 58.1 | 92 | 93 | 83 | 19.4 | 293 | 7 | 79 |
| 21 | Liverpool | 58 | 77 | 85 | 60 | 12 | 339 | 2 | 91 |
| 22 | Northampton | 57.1 | 85 | 85 | 69 | 12.7 | 306 | 5 | 90 |
| 23 | Lincoln | 57 | 88 | 83 | 73 | 18.1 | 312 | 9 | 86 |
| 24 | Sheffield | 56.9 | 87 | 86 | 54 | 13.3 | 454 | 5 | 55 |
| 25 | Derby | 56.2 | 85 | 90 | 73 | 13.4 | 306 | 7 | 73 |
| 26 | Leeds Met | 56 | 93 | 94 | 83 | 13.7 | 312 | 4 | 58 |
| 27 | Worcester | 55.9 | 100 | 98 | 94 | 19.9 | 256 | 5 | 90 |
| 28 | Strathclyde | 55.8 | 87 | 91 | 62 | 15.4 | 457 | 5 | 65 |
| 29 | Coventry | 55.4 | 89 | 90 | 71 | 16.4 | 317 | 8 | 79 |
| 30 | Sheffield Hallam | 55.2 | 86 | 86 | 70 | 17.1 | 309 | 9 | 87 |
| 31 | Edge Hill | 54.8 | 82 | 88 | 76 | 14.5 | 308 | 3 | 88 |
| 32 | Bangor | 53.9 | 88 | 88 | 81 | 15.8 | 260 | 2 | 94 |
| 32 | King's College London | 53.9 | 86 | 88 | 54 | 20.8 | 376 | 7 | 84 |
| 34 | Birmingham City | 52.9 | 88 | 86 | 77 | 18.9 | 305 | 6 | 88 |
| 35 | Northumbria | 52.7 | 90 | 90 | 79 | 16.4 | 308 | 4 | 84 |
| 36 | Leeds | 51.8 | 72 | 86 | 58 | 16.1 | 350 | 2 | 96 |
| 37 | Bradford | 51.6 | 85 | 85 | 68 | 17.2 | 305 | 6 | 86 |
| 38 | Glynd_r | 51 | 94 | 97 | 86 | 21.4 | 267 | 1 | 96 |
| 39 | Hull | 50.8 | 95 | 86 | 73 | 16.8 | 305 | 4 | 95 |
| 39 | Kent | 50.8 | 94 | 94 | 58 | 20.3 | 380 | 4 | 71 |
| 41 | Salford | 50.5 | 87 | 88 | 70 | 14.1 | 300 | 3 | 73 |
| 42 | Ulster | 50.4 | 92 | 90 | 67 | 15.8 | 314 | 4 | 81 |
| 43 | Brighton | 49.9 | 77 | 88 | 70 | 15.9 | 298 | 8 | 76 |
| 44 | Greenwich | 49.7 | 91 | 93 | 67 | 21.6 | 329 | 8 | 84 |
| 44 | London South Bank | 49.7 | 85 | 87 | 68 | 19.2 | 258 | 7 | 97 |
| 46 | Middlesex | 49.4 | 79 | 81 | 70 | 16.2 | 249 | 5 | 74 |
| 47 | Bedfordshire | 49.2 | 83 | 85 | 65 | 19.2 | 246 | 10 | 89 |
| 48 | East London | 48.8 | 89 | 88 | 78 | 282 | 5 | 58 | |
| 49 | Essex | 48.6 | 88 | 84 | 69 | 13.5 | 304 | 6 | 63 |
| 50 | Queen's, Belfast | 47.8 | 89 | 92 | 67 | 19.4 | 284 | 3 | 95 |
| 50 | UWE Bristol | 47.8 | 81 | 85 | 62 | 16.4 | 312 | 7 | 89 |
| 52 | Anglia Ruskin | 47.6 | 78 | 83 | 70 | 19.8 | 251 | 90 | |
| 53 | UC Suffolk | 47.2 | 79 | 83 | 68 | 19 | 314 | 2 | 98 |
| 54 | Queen Margaret | 46.6 | 87 | 88 | 71 | 18.3 | 357 | 7 | 61 |
| 55 | Brunel | 46 | 81 | 84 | 58 | 11.7 | 343 | 4 | 62 |
| 56 | West of Scotland | 45.2 | 94 | 96 | 74 | 17.7 | 273 | 3 | 76 |
| 57 | York St John | 44.7 | 90 | 91 | 69 | 16.1 | 320 | 3 | 62 |
| 58 | Liverpool John Moores | 44.4 | 82 | 84 | 63 | 20.9 | 329 | 5 | 87 |
| 59 | Dundee | 44.3 | 87 | 87 | 66 | 20.5 | 286 | 94 | |
| 60 | City | 44.2 | 68 | 75 | 58 | 19.3 | 282 | 8 | 89 |
| 61 | West London | 43.6 | 83 | 82 | 77 | 22.4 | 259 | 7 | 90 |
| 62 | St Mark and St John | 42.4 | 14.9 | 370 | 1 | ||||
| 63 | Central Lancashire | 41.9 | 83 | 83 | 67 | 17.4 | 278 | 4 | 77 |
| 63 | Hertfordshire | 41.9 | 87 | 87 | 73 | 14.7 | 298 | 2 | 70 |
| 65 | Westminster | 41.5 | 77 | 89 | 61 | 16.9 | 3 | 72 | |
| 66 | Glasgow Caledonian | 40.8 | 88 | 90 | 70 | 18.9 | 293 | 2 | 76 |
| 67 | Robert Gordon | 40.4 | 87 | 88 | 76 | 19 | 238 | 3 | 83 |
| 68 | Canterbury Christ Church | 38.3 | 81 | 86 | 65 | 20.4 | 290 | 7 | 84 |
| 69 | Abertay Dundee | 37.1 | 299 | 7 | 71 | ||||
| 70 | Stirling | 35.6 | 81 | 84 | 63 | 19.8 | 219 | 86 | |
| 71 | Plymouth | 34.9 | 77 | 85 | 67 | 23.5 | 300 | 7 | 78 |
| 72 | Cumbria | 34.1 | 77 | 86 | 65 | 21 | 305 | 8 | 78 |
| 73 | Manchester Met | 33.3 | 80 | 83 | 67 | 17.7 | 347 | 2 | 64 |
| 74 | De Montfort | 33 | 86 | 83 | 68 | 17.9 | 291 | 5 | 57 |
| 75 | Sunderland | 29.2 | 77 | 78 | 72 | 13.8 | 35 | ||
| 76 | Bucks New University | 27.1 | 71 | 87 | 57 | 22.8 | 236 | 2 | 100 |
| 77 | Edinburgh Napier | 26.4 | 79 | 82 | 60 | 24.9 | 253 | 91 |
(编辑:anne)