出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学教育学专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!
《完全大学指南》2014英国大学排名之教育学专业排名
| CUG Rank | University Name | Student Satisfaction | Entry Standards | Research Assessment | Graduate Prospects | Ofsted | Overall Score | |
| 2014 | 2013 | |||||||
| 1 | 1 | Cambridge | 556 | 2.85 | 85.0 | 4.0 | 100.0 | |
| 2 | 2 | King's College London | 2.85 | 4.0 | 93.4 | |||
| 3 | 8 | Durham | 415 | 2.60 | 87.0 | 4.0 | 92.0 | |
| 4 | 3 | Edinburgh | 403 | 2.30 | 94.0 | 91.9 | ||
| 5 | 6 | Glasgow | 393 | 2.00 | 98.0 | 90.4 | ||
| 6 | 5 | Stirling | 380 | 2.60 | 86.0 | 90.0 | ||
| 7 | 4 | Nottingham | 2.40 | 4.0 | 89.5 | |||
| 8 | 7 | Aberdeen | 393 | 1.90 | 91.0 | 88.1 | ||
| 9 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 435 | 100.0 | 87.2 | |||
| 10 | 13 | York | 401 | 2.65 | 63.0 | 4.0 | 87.0 | |
| 11 | 9 | West of Scotland | 373 | 1.70 | 96.0 | 86.8 | ||
| 12 | 10 | Strathclyde | 392 | 2.00 | 83.0 | 86.7 | ||
| 13 | 35 | Staffordshire | 1.95 | 4.0 | 85.6 | |||
| 14 | 21 | Birmingham | 361 | 2.35 | 72.0 | 4.0 | 85.3 | |
| 15 | 16 | Manchester Metropolitan | 321 | 2.65 | 73.0 | 4.0 | 84.7 | |
| 16 | 17 | Cardiff | 384 | 2.70 | 59.0 | 84.2 | ||
| 17 | 12 | Canterbury Christ Church | 315 | 2.10 | 83.0 | 4.0 | 83.8 | |
| 18 | 23 | Dundee | 343 | 1.70 | 92.0 | 83.7 | ||
| 19 | 11 | Warwick | 372 | 2.65 | 62.0 | 3.8 | 83.7 | |
| 20 | 14 | East Anglia | 351 | 2.55 | 60.0 | 4.0 | 83.4 | |
| 21 | 40 | Southampton | 381 | 2.25 | 90.0 | 3.0 | 82.9 | |
| 22 | 20 | Sheffield | 395 | 2.40 | 3.0 | 82.3 | ||
| 23 | 15 | Brighton | 310 | 2.05 | 77.0 | 4.0 | 82.2 | |
| 24 | 19 | Birmingham City | 313 | 1.90 | 79.0 | 4.0 | 82.1 | |
| 25 | 18 | Keele | 283 | 2.75 | 83.0 | 3.5 | 81.8 | |
| 26 | 26 | Brunel | 349 | 1.60 | 90.0 | 3.5 | 81.5 | |
| 27 | 24 | Leeds | 343 | 2.75 | 78.0 | 3.0 | 80.8 | |
| 28 | 22 | Reading | 341 | 2.00 | 78.0 | 3.5 | 80.6 | |
| 29 | 37 | Huddersfield | 310 | 1.80 | 89.0 | 3.5 | 80.2 | |
| 30 | 44 | Edge Hill | 332 | 1.15 | 80.0 | 4.0 | 80.0 | |
| 31 | 36 | Winchester | 303 | 2.05 | 80.0 | 3.5 | 79.2 | |
| 32 | 53 | St Mary's | 310 | 1.10 | 83.0 | 4.0 | 79.2 | |
| 33 | 39 | West of England, Bristol | 309 | 1.85 | 73.0 | 3.8 | 79.0 | |
| 34 | 66 | Bath Spa | 319 | 1.40 | 72.0 | 4.0 | 78.9 | |
| 35 | 31 | Sussex | 2.60 | 3.0 | 78.6 | |||
| 36 | 30 | Sheffield Hallam | 320 | 1.85 | 75.0 | 3.5 | 78.3 | |
| 37 | 25 | Northumbria | 321 | 81.0 | 4.0 | 78.3 | ||
| 38 | 29 | Gloucestershire | 301 | 1.85 | 71.0 | 3.8 | 78.2 | |
| 39 | 32 | Oxford Brookes | 315 | 2.00 | 71.0 | 3.5 | 78.0 | |
| 40 | 38 | Hull | 318 | 1.95 | 79.0 | 3.3 | 77.8 | |
| 41 | 33 | Manchester | 303 | 2.55 | 42.0 | 4.0 | 77.5 | |
| 42 | 34 | Chichester | 310 | 78.0 | 4.0 | 77.2 | ||
| 43 | 42 | Roehampton | 276 | 2.15 | 72.0 | 3.5 | 76.8 | |
| 44 | 58 | Plymouth | 302 | 2.05 | 66.0 | 3.5 | 76.6 | |
| 45 | 50 | Northampton | 307 | 1.65 | 69.0 | 3.5 | 75.6 | |
| 46 | 46 | Hertfordshire | 309 | 1.65 | 80.0 | 3.0 | 74.6 | |
| 47 | 28 | Sunderland | 293 | 1.75 | 80.0 | 3.0 | 74.2 | |
| 48 | 49 | Bangor | 291 | 1.75 | 66.0 | 74.0 | ||
| 49 | 41 | Worcester | 280 | 69.0 | 4.0 | 73.9 | ||
| 50 | 45 | Chester | 292 | 74.0 | 3.8 | 73.9 | ||
| 51 | 63 | Bishop Grosseteste | 249 | 0.95 | 89.0 | 3.5 | 73.3 | |
| 52 | 65 | Liverpool John Moores | 330 | 1.75 | 62.0 | 3.0 | 72.8 | |
| 53 | 67 | Greenwich | 283 | 1.65 | 69.0 | 3.3 | 72.8 | |
| 54 | 43 | Leeds Trinity | 298 | 80.0 | 72.6 | |||
| 55 | 52 | York St John | 311 | 0.85 | 82.0 | 3.0 | 71.6 | |
| 56 | 57 | Leeds Metropolitan | 298 | 1.65 | 66.0 | 3.0 | 71.5 | |
| 57 | 64 | Newman | 295 | 1.75 | 64.0 | 3.0 | 71.4 | |
| 58 | 55 | Kingston | 274 | 1.60 | 69.0 | 3.0 | 70.6 | |
| 59 | 62 | Cardiff Metropolitan | 301 | 1.10 | 64.0 | 70.3 | ||
| 60 | 69 | Middlesex | 272 | 86.0 | 3.0 | 70.3 | ||
| 61 | - | St Mark and St John | 255 | 0.95 | 76.0 | 3.3 | 69.6 | |
| 62 | 73 | Glyndwr | 260 | 0.90 | 77.0 | 69.6 | ||
| 63 | 60 | Ulster | 263 | 2.10 | 48.0 | 69.5 | ||
| 64 | 61 | Bedfordshire | 251 | 75.0 | 3.3 | 69.3 | ||
| 65 | 48 | Goldsmiths, University of London | 263 | 1.95 | 57.0 | 3.0 | 69.3 | |
| 66 | 70 | London Metropolitan | 216 | 2.45 | 53.0 | 3.0 | 68.3 | |
| 67 | 71 | Aberystwyth | 275 | 68.0 | 68.1 | |||
| 68 | 51 | Cumbria | 266 | 1.00 | 71.0 | 3.0 | 67.9 | |
| 69 | 59 | University College Birmingham | 223 | 50.0 | 4.0 | 67.4 | ||
| 70 | 47 | Derby | 310 | 59.0 | 3.0 | 67.3 | ||
| 71 | 68 | Nottingham Trent | 290 | 64.0 | 3.0 | 67.2 | ||
| 72 | 56 | Central Lancashire | 274 | 1.15 | 57.0 | 67.0 | ||
| 73 | 78 | Portsmouth | 293 | 45.0 | 3.5 | 66.9 | ||
| 74 | - | Essex | 266 | 58.0 | 65.0 | |||
| 75 | 75 | De Montfort | 279 | 45.0 | 62.6 | |||
| 76 | 74 | Anglia Ruskin | 251 | 82.0 | 2.0 | 62.1 | ||
| 77 | 76 | Teesside | 292 | 39.0 | 62.0 | |||
| 78 | 77 | East London | 214 | 1.70 | 36.0 | 3.0 | 61.7 | |
| 79 | 79 | Glamorgan | 292 | 1.65 | 17.0 | 61.3 | ||
以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之教育学专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm
(编辑:Yuki)