留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学内科医学专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Medicine School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Total medical school enrollment | MCAT | GPA | 录取率 | |||
1 | Harvard University Boston, MA | Full-time: $47,500 | 709 | 12.0 | 3.87 | 4.1% | |||
2 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | Full-time: $42,600 | 455 | 11.7 | 3.85 | 6.3% | |||
3 | University of California--San Francisco San Francisco, CA | Full-time: $0 (in-state), Full-time: $12,245 (out-of-state) | 634 | 11.4 | 3.79 | 4.1% | |||
4 | Duke University Durham, NC | Full-time: $46,261 | 413 | 11.4 | 3.75 | 5.0% | |||
5 | University of Pennsylvania (Perelman) Philadelphia, PA | Full-time: $45,498 | 636 | 12.3 | 3.82 | 5.1% | |||
6 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | Full-time: $28,902 (in-state), Full-time: $46,226 (out-of-state) | 652 | 11.7 | 3.78 | 7.9% | |||
7 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Full-time: $50,510 | 490 | 12.4 | 3.85 | 10.1% | |||
8 | University of Washington Seattle, WA | Full-time: $25,320 (in-state), Full-time: $54,300 (out-of-state) | 951 | 10.3 | 3.68 | 5.7% | |||
9 | Columbia University New York, NY | Full-time: $47,600 | 663 | 11.9 | 3.78 | 4.4% | |||
10 | Yale University New Haven, CT | Full-time: $47,560 | 401 | 12.0 | 3.78 | 6.7% | |||
11 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $45,744 | 449 | 11.6 | 3.77 | 3.0% | |||
12 | University of California--Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | Full-time: $0 (in-state), Full-time: $12,245 (out-of-state) | 752 | 11.6 | 3.80 | 3.9% | |||
13 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas, TX | Full-time: $15,210 (in-state), Full-time: $28,310 (out-of-state) | 932 | 11.3 | 3.80 | 9.2% | |||
13 | Vanderbilt University Nashville, TN | Full-time: $41,300 | 436 | 11.6 | 3.80 | 5.6% | |||
15 | Mayo Medical School Rochester, MN | Full-time: $34,250 | 191 | 10.9 | 3.80 | 1.9% | |||
16 | Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | Full-time: $46,258 | 710 | 11.6 | 3.76 | 7.1% | |||
16 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | Full-time: $43,424 (in-state), Full-time: $44,512 (out-of-state) | 604 | 11.7 | 3.75 | 7.1% | |||
18 | Cornell University (Weill) New York, NY | Full-time: $46,001 | 417 | 11.6 | 3.77 | 5.4% | |||
18 | University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | Full-time: $42,294 | 377 | 12.0 | 3.80 | 4.9% | |||
18 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | Full-time: $30,328 (in-state), Full-time: $41,142 (out-of-state) | 586 | 10.6 | 3.76 | 8.7% | |||
21 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | Full-time: $22,128 (in-state), Full-time: $58,590 (out-of-state) | 755 | 10.0 | 3.72 | 10.5% | |||
22 | University of Colorado--Denver Aurora, CO | Full-time: $29,984 (in-state), Full-time: $55,939 (out-of-state) | 635 | 10.8 | 3.70 | 6.7% | |||
22 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | Full-time: $13,971 (in-state), Full-time: $39,326 (out-of-state) | 771 | 10.7 | 3.62 | 3.6% |
(编辑:Ada)