留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学家庭医学专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Medicine School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Total medical school enrollment | MCAT | GPA | 录取率 | |||
1 | University of Washington Seattle, WA | Full-time: $25,320 (in-state), Full-time: $54,300 (out-of-state) | 951 | 10.3 | 3.68 | 5.7% | |||
2 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | Full-time: $13,971 (in-state), Full-time: $39,326 (out-of-state) | 771 | 10.7 | 3.62 | 3.6% | |||
3 | University of California--San Francisco San Francisco, CA | Full-time: $0 (in-state), Full-time: $12,245 (out-of-state) | 634 | 11.4 | 3.79 | 4.1% | |||
3 | University of Colorado--Denver Aurora, CO | Full-time: $29,984 (in-state), Full-time: $55,939 (out-of-state) | 635 | 10.8 | 3.70 | 6.7% | |||
5 | Oregon Health and Science University Portland, OR | Full-time: $34,316 (in-state), Full-time: $48,545 (out-of-state) | 499 | 10.4 | 3.62 | 5.3% | |||
5 | University of New Mexico Albuquerque, NM | Full-time: $16,170 (in-state), Full-time: $46,347 (out-of-state) | 341 | 8.9 | 3.59 | 13.6% | |||
7 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | Full-time: $28,902 (in-state), Full-time: $46,226 (out-of-state) | 652 | 11.7 | 3.78 | 7.9% | |||
7 | University of Missouri Columbia, MO | Full-time: $25,265 (in-state), Full-time: $50,307 (out-of-state) | 391 | 10.1 | 3.78 | 9.8% | |||
9 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | Full-time: $23,376 (in-state), Full-time: $33,704 (out-of-state) | 684 | 10.3 | 3.67 | 7.4% | |||
10 | University of Minnesota Minneapolis, MN | Full-time: $35,700 (in-state), Full-time: $46,467 (out-of-state) | 986 | 10.5 | 3.71 | 10.7% | |||
11 | Duke University Durham, NC | Full-time: $46,261 | 413 | 11.4 | 3.75 | 5.0% | |||
12 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $49,570 | 858 | 11.7 | 3.72 | 9.4% | |||
12 | West Virginia School of Osteopathic Medicine Lewisburg, WV | Full-time: $19,950 (in-state), Full-time: $49,950 (out-of-state) | 813 | 8.0 | 3.45 | 12.4% | |||
14 | University of Arizona Tucson, AZ | Full-time: $26,690 (in-state), Full-time: $44,532 (out-of-state) | 657 | N/A | N/A | N/A | |||
14 | University of California--Davis Sacramento, CA | Full-time: $0 (in-state), Full-time: $12,245 (out-of-state) | 405 | 10.3 | 3.61 | 4.5% | |||
16 | East Carolina University (Brody) Greenville, NC | Full-time: $10,537 (in-state), Full-time: $37,222 (out-of-state) | 308 | 10.0 | 3.60 | 15.9% | |||
16 | University of California--San Diego La Jolla, CA | Full-time: $0 (in-state), Full-time: $12,245 (out-of-state) | 511 | 11.2 | 3.69 | 5.2% | |||
16 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | Full-time: $30,328 (in-state), Full-time: $41,142 (out-of-state) | 586 | 10.6 | 3.76 | 8.7% | |||
16 | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | Full-time: $27,724 (in-state), Full-time: $49,166 (out-of-state) | 743 | 9.7 | 3.68 | 8.9% | |||
16 | University of North Texas Health Science Center Fort Worth, TX | Full-time: $12,186 (in-state), Full-time: $26,804 (out-of-state) | 800 | 9.1 | 3.59 | 22.1% | |||
16 | University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | Full-time: $20,700 (in-state), Full-time: $48,445 (out-of-state) | 213 | 10.1 | 3.68 | 16.9% |
(编辑:Ada)