3月15日,《美国新闻与世界报道》USnews杂志公布了最新的美国大学排行榜。要去美国留学的学生都会提及美国大学排名,并以此作为选择美国大学的依据。每年会有很多机构对美国大学进行各种各样的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012年美国大学社会工作专业研究生排名。
2012美国大学排名之社会工作专业研究生排名
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
2 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
3 | The University of Chicago芝加哥大学 |
4 | Columbia University哥伦比亚大学 |
4 | University of Washington华盛顿大学 |
6 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
6 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
8 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
8 | University of Southern California南加州大学 |
10 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
10 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
12 | University at Albany--SUNY纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
12 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
14 | Boston College波士顿学院 |
14 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
14 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
14 | Virginia Commonwealth University |
18 | Fordham University福特汉姆大学 |
18 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
18 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
18 | University of Maryland--Baltimore |
22 | BOSTON University波士顿大学 |
22 | New York University纽约大学 |
22 | Smith College |
22 | University of Illinois--Chicago |
26 | CUNY--Hunter College |
26 | Indiana University |
26 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
26 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
30 | Bryn Mawr College |
30 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
30 | Michigan State University密歇根州立大学 |
30 | Ohio State University |
30 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
30 | University of Georgia乔治亚大学 |
36 | Portland State University |
36 | Simmons College |
36 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
36 | University of Denver丹佛大学 |
36 | University of Houston休斯顿大学 |
36 | University of Kentucky肯塔基大学 |
42 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
42 | Howard University霍华德大学 |
42 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
42 | San Diego State University |
42 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
42 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
42 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
42 | University of Louisville |
42 | University of Texas--Arlington德州大学阿灵顿分校 |
42 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
42 | Yeshiva University叶史瓦大学 |
53 | Adelphi University |
53 | The Catholic University of America美国天主教大学 |
53 | St. Catherine University/University of St. Thomas |
53 | Tulane University杜兰大学 |
53 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
53 | The University of Utah犹他大学 |
53 | Wayne State University韦恩州立大学 |
60 | Baylor University贝勒大学 |
60 | California State University--Long Beach |
60 | California State University--Los Angeles |
60 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
60 | Syracuse University雪城大学 |
60 | University of Hawaii--Manoa |
60 | The University of Iowa爱荷华大学 |
67 | California State University--Sacramento |
67 | San Francisco State University |
67 | University of Puerto Rico |
67 | The University of Vermont佛蒙特大学 |
71 | Barry University |
71 | Florida International University |
71 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
71 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
71 | Ohio University俄亥俄大学 |
71 | San Jose State University |
71 | Stony Brook University--SUNY |
71 | Temple University天普大学 |
71 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
71 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
71 | Western Michigan University |
82 | Brigham Young University杨百翰大学 |
82 | Eastern Washington University |
82 | George Mason University乔治梅森大学 |
82 | Monmouth University |
82 | Rhode Island College |
82 | Southern Illinois University Carbondale南伊利诺伊卡本代尔大学 |
82 | University of Arkansas阿肯色大学--Little |
82 | University of Maine |
82 | University of Minnesota--Duluth |
82 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校--St. |
82 | University of Montana |
82 | University of North Carolina--Charlotte |
82 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
95 | Augsburg College |
95 | Boise State University |
95 | California State University--Bakersfield |
95 | California State University--Chico |
95 | California State University--Fresno |
95 | Cleveland State University/University of Akron |
95 | Dominican University |
95 | Loma Linda University |
95 | Marywood College |
95 | Southern Connecticut State University |
95 | Univ. of North Carolina--Greensboro/North Carolina A&T State University |
95 | University of Alaska--Anchorage |
95 | University of Arkansas阿肯色大学 |
95 | University of Central Florida中佛罗里达大学 |
95 | University of Nebraska--Omaha内布拉斯加大学奥马哈分校 |
95 | University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
95 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
112 | Arizona State University亚利桑那州立大学--West |
112 | California State University--San Bernardino |
112 | California State University--Stanislaus |
112 | College at Brockport--SUNY |
112 | Gallaudet University |
112 | Illinois State University |
112 | Jackson State University |
112 | New Mexico State University新墨西哥州立大学 |
112 | Our Lady of the Lake University |
112 | St. Ambrose University |
112 | Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metroplitano |
112 | University of Nevada--Las Vegas |
112 | University of Southern Maine |
112 | University of Wyoming |
112 | West ChesterUniversity of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
112 | Widener University |
相关阅读:
高考留学 | 美国留学费用 | 美国大学学费 | 美国签证 | 美国大学排名 | |||
美国DIY留学 | 美国留学签证 | 美国名校 | 美国地图 | DIY留学 | 留学DIY | 美国商学院排名 | 留学文书 |
个人陈述 | 推荐信 | 简历 | 留学专题汇总 | 留学社区 |
(编辑:Ada)