排名 | 学校 |
1 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
2 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
3 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 |
4 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
5 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
6 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
7 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
8 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
9 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
10 | University of Florida佛罗里达大学 |
University of Washington华盛顿大学 | |
12 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
13 | Michigan State University密歇根州立大学 |
University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 | |
The University of Utah犹他大学 | |
16 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
Texas A&M University德州A&M大学 | |
University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | |
19 | Northwestern University西北大学 |