电气工程专业怎么样?美国电气工程专业排名怎么样?电气工程 Electrical Engineering ,简称EE,是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科。电子技术的巨大进步推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,改变人类的生活和工作模式。
电气工程专业主要课程
电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理及应用、信号与系统、自动控制原理、电机与拖动、电力电子技术、电力拖动自动控制系统、电气控制技术与PLC应用、微机控制技术、供电技术。
电气工程专业就业方向
本专业毕业生可在高等院校、科研院所、公司及企事业单位等从事电气工程及其自动化方面的教学、科研、工程设计、科技开发、管理和经贸等工作。
国内电气工程专业排名
国内电气工程专业排名
电气工程专业排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 西安交通大学 |
4 | 浙江大学 |
5 | 重庆大学 |
6 | 华北电力大学 |
7 | 哈尔滨工业大学 |
8 | 天津大学 |
9 | 西南交通大学 |
10 | 上海交通大学 |
11 | 海军工程大学 |
12 | 南京航空航天大学 |
13 | 沈阳工业大学 |
14 | 东南大学 |
15 | 合肥工业大学 |
16 | 山东大学 |
17 | 武汉大学 |
18 | 湖南大学 |
19 | 华南理工大学 |
20 | 哈尔滨理工大学 |
21 | 中国矿业大学 |
22 | 北京交通大学 |
23 | 东北电力大学 |
24 | 河海大学 |
25 | 福州大学 |
26 | 西北工业大学 |
27 | 太原理工大学 |
28 | 四川大学 |
29 | 上海海事大学 |
30 | 上海电力学院 |
31 | 上海大学 |
32 | 北方工业大学 |
33 | 上海理工大学 |
34 | 南京师范大学 |
35 | 郑州大学 |
36 | 湖北工业大学 |
37 | 兰州理工大学 |
38 | 新疆大学 |
39 | 三峡大学 |
40 | 湖南工业大学 |
41 | 辽宁工程技术大学 |
2017年USNews 美国大学电气工程(EE)专业排名
2017年USNews 美国大学电气工程(EE)专业排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/年 | 1,973 | 166 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $43,710/年 | 545 | 168 |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $42,000/年 | 3,648 | 165 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $43,450/年 | 568 | 167 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
13 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768/年 | 3,212 | 166 |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,197/年 | 1,939 | 163 |
19 | 哈佛大学 | Harvard University | $41,832/年 | 448 | 166 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710/年 | 3,472 | 165 |
19 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
19 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | $638/学分 | 3,480 | 163 |
19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $28,296/年 | 743 | 164 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $31,068/年 | 1,577 | 166 |
19 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
19 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
27 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
27 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $50,880/年 | 1,067 | 164 |
27 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $48,624/年 | 1,980 | 166 |
27 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
27 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $41,560/年 | 903 | 165 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
33 | 耶鲁大学 | Yale University | $38,700/年 | 282 | 168 |
34 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
34 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100/年 | 681 | 163 |
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
38 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
38 | 东北大学 | Northeastern University | $1,422/学分 | 3,574 | 161 |
38 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
38 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | $47,422/年 | 1,002 | 164 |
43 | 布朗大学 | Brown University | $48,272/年 | 429 | 163* |
43 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,401/学分 | 807 | 163 |
43 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
43 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $47,730/年 | 511 | 163 |
43 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $47,300/年 | 1,187 | 164 |
49 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $41,137/年 | 671 | 165 |
49 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $24,778/年 | 681 | 164 |
51 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $48,120/年 | 304 | 165 |
51 | 纽约大学 | New York University | $1,546/学分 | 2,496 | 163 |
51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $9,937/年 | 864 | 162 |
51 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,818/学分 | 503 | 163 |
55 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322/年 | 747 | 162 |
55 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $40,120/年 | 1,064 | 163 |
57 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $26,406/年 | 850 | 160 |
57 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $20,550/年 | 1,457 | 162 |
57 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $32,079/年 | 1,225 | 160 |
57 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $22,932/年 | 1,150 | 161 |
57 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $30,072/年 | 618 | 161 |
57 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
57 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,674/学分 | 881 | 163 |
57 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,482/学分 | 602 | 164 |
57 | 犹他大学 | University of Utah | $21,628/年 | 1,219 | 163 |
66 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $32,700/年 | 1,261 | 159 |
66 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $24,896/年 | 817 | 161 |
66 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313/学分 | 1,840 | 160 |
66 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,380/学分 | 828 | 165 |
66 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210/年 | 1,534 | 165 |
66 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | $26,322/年 | 453 | 163 |
66 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 | 1,325 | 159 |
66 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $33,300/年 | 892 | 163 |
66 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,460/年 | 1,539 | 160 |
66 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $25,574/年 | 364 | 160 |
66 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $858/学分 | 853 | 157 |
66 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
66 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $22,282/年 | 2,552 | 161 |
66 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,216/年 | 732 | 161 |
66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
82 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | - | - | - |
82 | 雪城大学 | Syracuse University | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
82 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $880/学分 | 687 | 160 |
82 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,071/学分 | 627 | 160 |
82 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126/年 | 1,041 | 157 |
82 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
88 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,000/年 | 385 | 160 |
88 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | $1,005/学分 | 331 | 159 |
88 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $15,507/年 | 1,060 | 162 |
88 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $20,032/年 | 626 | 163 |
88 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $27,340/年 | 2,271 | 157 |
88 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/学分 | 1,113 | 159 |
88 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200/年 | 2,073 | 161 |
88 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $941/学分 | 1,499 | 162 |
96 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210/年 | 1,109 | 159 |
96 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $28,448/年 | 1,565 | 158 |
96 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,585/学分 | 1,590 | 162 |
96 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $859/学分 | 466 | 159 |
96 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 | 642 | 159 |
96 | 天普大学 | Temple University | $1,283/学分 | 299 | 158 |
96 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $660/学分 | 892 | 159 |
96 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | 808 | 161 |
96 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | - | - | - |
96 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $26,154/年 | 489 | 161 |
96 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $16,799/年 | 673 | 161 |
96 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $740/学分 | 663 | 159 |
96 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $24,761/年 | 433 | 159 |
109 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | - | - | - |
109 | 贝勒大学 | Baylor University | $27,270/年 | 88 | 162 |
109 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $14,254/年 | 518 | 157 |
109 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $786/学分 | 738 | 160 |
109 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950/年 | 359 | 161 |
109 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | $21,402/年 | 740 | 157 |
109 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $988/学分 | 498 | 158 |
109 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $20,644/年 | 308 | 154 |
109 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $968/学分 | 639 | 166 |
109 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $8,099/年 | 291 | 154 |
109 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,850/学分 | 253 | 159 |
109 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $24,206/年 | 220 | 154 |
109 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $27,940/年 | 493 | 160 |
109 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $21,806/年 | 271 | 159 |
以上就是留学e网对电气工程专业介绍 国内及美国电气工程专业排名做出的介绍,想了解更多留学信息,请咨询留学e网