麦克尼斯州立大学McNeese State University位于美国路易斯安那州西南部的Lake Charles城,该城气候温合宜人,环境绝佳,非常适合户外活动及旅游。麦克尼斯州立大学有46栋建筑实体, 分布在402亩的校地上,其中有65亩为体育运动设施,包括学生活动中心,高尔夫球场,划船竞技场,由于周遭环绕着Prien,Charles湖,和Calcasieu河,而且当地一年到头温和的气候,让学生们可以游泳,钓鱼,滑雪,划船。麦克尼斯州立大学的地点适中,到休斯敦,德州,Baton Rouge只要2.5小时,到New Orleans,也只要3.5小时。
麦克尼斯州立大学建立于1939年秋天,经过多年的整编与扩充,麦克尼斯州立大学目前已是一个综合性的大学,提供大学,硕士,和博士学位。麦克尼斯州立大学学术声誉卓著,其中以工程学院尤负盛名,更被认为是美国南部杰出的学校之一。此外, 麦克尼斯州立大学的商学院也被AACSB评为美国前20%商学院之一,麦克尼斯州立大学的教授Robert Olen Butler先生更于1993年获颁普立兹奖。目前,麦克尼斯大学已培养了25000个杰出校友,其中不乏经富比士杂志所报导的各行各业CEO,这主要肇因于麦克尼斯州立大学对小班制与低师生比的坚持,使其能提供最佳的学术教学质量。
麦克尼斯州立大学以工程学院尤负盛名,为美国南部杰出的学校之一。
麦克尼斯州立大学申请截止日
秋季入学:4月15日;春季入学:9月15日;夏季入学:2月15日。
麦克尼斯州立大学McNeese State University申请要求及学费
成绩要求 | |||
Tofel(网考) | 79 | GPA | 2.50 |
GRE |
| GMAT |
|
SAT Math |
| SAT Verbal |
|
SAT总分 |
| ACT | 19 |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $8230 | 硕士学费 | $8758 |
本科总费用/年 | $16780 | 硕士总费用/年 | $17308 |
| |||
录取比 | 80.40% |
分页
麦克尼斯州立大学McNeese State University院系专业设置 .
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Wildlife and Wildlands Science and Management | 自然生物科学及管理 |
|
| |
Statistics, General | 统计学 |
|
| |
Speech and Rhetorical Studies | 修辞学和演说学 |
|
| |
Speech Teacher Education | 演讲师范教育 |
| ||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
| |
Sociology | 社会学 |
|
| |
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 |
| ||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
| ||
Psychology, General | 心理学 |
| ||
Pre-Dentistry Studies | 牙科预科 |
|
| |
Physics, General | 物理学 |
|
| |
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
| ||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
|
| |
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
| ||
Music Performance, General | 音乐表演 |
|
| |
Medical Radiologic Technology/Science | 医学影像技术 |
|
| |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
|
| |
Mathematics, General | 数学 |
| ||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
| ||
Mass Communications | 大众传播 |
|
| |
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
|
| |
Instrumentation Technology/Technician | 仪器技术/技师 |
|
|
|
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
| |
History, General | 历史 |
|
| |
General Studies | 通识学 |
|
|
|
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|
| |
Finance, General | 金融 |
|
| |
Family & Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭与消费者科学/人文科学 |
|
| |
Family & Consumer Sciences/Home Economics Teacher | 家庭与消费者科学/人文科学教育 |
|
| |
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
| ||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
| ||
Engineering, General | 工程 |
|
| |
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
| ||
Electrical, Electronic & Communications Engineer | 电气、电子及通讯工程 |
|
| |
Educational/Instructional Media Design | 教育/教学媒体设计 |
|
| |
Educational Psychology | 教育心理学 |
| ||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
|
| |
Education, General | 教育学 |
| ||
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 |
| ||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
|
| |
Data Processing and Data Processing Technology | 数据处理和数据处理技术 |
|
|
|
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
| |
Creative Writing | 创作 |
|
| |
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
|
| |
Counseling Psychology | 心理辅导 |
|
| |
Computer Science | 计算机科学 |
|
| |
Clinical Laboratory Science/Medical Technology | 临床实验科学/医疗技术 |
|
| |
Civil Engineering, General | 土木工程 |
|
| |
Chemistry, General | 化学 |
| ||
Chemistry Teacher Education | 化学教师教育 |
|
| |
Chemical Engineering | 化工 |
|
| |
Business/Managerial Economics | 商业经济学 |
|
| |
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
| ||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
|
| |
Biology Teacher Education | 生物学教师教育 |
|
| |
Art, General | 艺术 |
|
| |
Art Teacher Education | 艺术师范教育 |
|
| |
Animal Sciences, General | 动物科学 |
|
| |
Agriculture/Agricultural Sciences, General | 农业科学 |
|
| |
Adult Health Nurse/Nursing | 成人保健护理 |
|
| |
Accounting | 会计 |
|
|
(责任编辑:Jack)