2008——2009英国留学费用精算盘
英格兰 (万元/年) |
苏格兰 (万元/年) |
威尔士 (万元/年) |
北爱尔兰 (万元/年) |
爱尔兰 (万元/年) |
|
文科硕士 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | |
文科(本科) | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 8-13 |
理科(本科) | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
MBA | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 | |
预科 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 6-10 |
语言 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1000-1500元/周 |
高中 | 25-34 | 25-34 | 25-34 | 25-34 | |
生活费(不含住宿) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4.7 |
住宿费 | 4-6 | 4-6 |
4-6 |
4-6 |