出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
世界大学排名是学生出国留学时非常关注的问题。今日上海交通大学发布了2013年世界大学排名学科领域排名,下面是关于数学详细排名信息,这个排名主要包括了一些数学专业的所有上榜的200所学校的对比情况,下面是详细内容,供大家参考。
世界排名 | 学校* | 总分 |
1 | 普林斯顿大学 | 100 |
2 | 哈佛大学 | 91.4 |
3 | 加州大学-伯克利 | 89.2 |
4 | 剑桥大学 | 85.5 |
5 | 巴黎第六大学 | 84.3 |
6 | 斯坦福大学 | 78.9 |
7 | 牛津大学 | 77.4 |
8 | 巴黎第十一大学 | 76.7 |
9 | 麻省理工学院 | 74.5 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 73.2 |
11 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 70.5 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 70.2 |
13 | 纽约大学 | 68.9 |
14 | 芝加哥大学 | 64.6 |
15 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 64 |
16 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 63.8 |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 63 |
18 | 京都大学 | 62 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 61.9 |
20 | 华盛顿大学-西雅图 | 61.8 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.7 |
22 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 61 |
23 | 巴黎第九大学 | 60.9 |
24 | 佐治亚理工学院 | 60.7 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 60.7 |
26 | 康乃尔大学 | 60.6 |
27 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 60.1 |
28 | 耶鲁大学 | 59.9 |
29 | 哥伦比亚大学 | 59.6 |
30 | 波恩大学 | 58.5 |
31 | 西北大学(美国) | 57.6 |
32 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 57 |
33 | 特拉维夫大学 | 56.5 |
34 | 加州大学-戴维斯 | 56 |
35 | 加州理工学院 | 55.9 |
36 | 莫斯科国立大学 | 55.8 |
37 | 日内瓦大学 | 55.5 |
38 | 卡内基梅隆大学 | 55.2 |
39 | 杜克大学 | 55.1 |
40 | 香港中文大学 | 55 |
40 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 55 |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54.7 |
43 | 约翰霍普金斯大学 | 54.6 |
44 | 巴黎第七大学 | 53.8 |
45 | 法赫德国王石油矿产大学 | 53.7 |
45 | 宾夕法尼亚大学 | 53.7 |
47 | 伦敦大学帝国学院 | 53.2 |
48 | 多伦多大学 | 53.1 |
49 | 香港城市大学 | 52.4 |
49 | 巴黎高等师范学校 | 52.4 |
51-75 | 马德里自治大学 | |
51-75 | 布朗大学 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
51-75 | 巴黎综合理工学校 | |
51-75 | 柏林洪堡大学 | |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | |
51-75 | 沙特国王大学 | |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | |
51-75 | 赖斯大学 | |
51-75 | 柏林工业大学 | |
51-75 | 以色列理工学院 | |
51-75 | 香港理工大学 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
51-75 | 东京大学 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | |
51-75 | 加州大学-欧文 | |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | |
51-75 | 伊利诺大学-香槟 | |
51-75 | 犹他大学 | |
51-75 | 维也纳大学 | |
51-75 | 沃瑞克大学 | |
51-75 | 范德比尔特大学 | |
76-100 | 波士顿大学 | |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 | |
76-100 | 麦吉尔大学 | |
76-100 | 北京大学 | |
76-100 | 亚琛工业大学 | |
76-100 | 比萨高等师范学校 | |
76-100 | 上海交通大学 | |
76-100 | 东京工业大学 | |
76-100 | 比勒费尔德大学 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | |
76-100 | 特拉华大学 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | |
76-100 | 汉诺威大学 | |
76-100 | 休斯顿大学 | |
76-100 | 艾奥瓦大学 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | |
76-100 | 比萨大学 | |
76-100 | 匹兹堡大学 | |
76-100 | 南加州大学 | |
76-100 | 巴斯克大学 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | |
76-100 | 苏黎世大学 | |
76-100 | 早稻田大学 | |
101-150 | 奥尔胡斯大学 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | |
101-150 | 巴贝什-鲍里亚大学 | |
101-150 | 中南大学 | |
101-150 | 查尔姆斯工业大学 | |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | |
101-150 | 大连理工大学 | |
101-150 | 里昂高等师范学校 | |
101-150 | 埃莫里大学 | |
101-150 | 复旦大学 | |
101-150 | 庆尚大学 | |
101-150 | 华中科技大学 | |
101-150 | 兰州大学 | |
101-150 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | |
101-150 | 瓦伦西亚理工大学 | |
101-150 | 首尔国立大学 | |
101-150 | 山东大学 | |
101-150 | 上海师范大学 | |
101-150 | 四川大学 | |
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | |
101-150 | 华南师范大学 | |
101-150 | 纽约州立大学-石溪 | |
101-150 | 中山大学 | |
101-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | |
101-150 | 丹麦工业大学 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | |
101-150 | 曼彻斯特大学 | |
101-150 | 清华大学 | |
101-150 | 贝尔格莱德大学 | |
101-150 | 格拉纳达大学 | |
101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | |
101-150 | 墨尔本大学 | |
101-150 | 米兰大学 | |
101-150 | 明斯特大学 | |
101-150 | 雷恩第一大学 | |
101-150 | 罗马第一大学 | |
101-150 | 圣保罗大学 | |
101-150 | 塞维利亚大学 | |
101-150 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
101-150 | 悉尼大学 | |
101-150 | 图宾根大学 | |
101-150 | 沃特卢大学 | |
101-150 | 乌得勒支大学 | |
101-150 | 厦门大学 | |
101-150 | 西安交通大学 | |
101-150 | 浙江大学 | |
151-200 | 北京师范大学 | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | |
151-200 | 重庆大学 | |
151-200 | 里昂第一大学 | |
151-200 | 东华大学 | |
151-200 | 华东师范大学 | |
151-200 | 艾杰大学 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | |
151-200 | 香港浸会大学 | |
151-200 | 湖南大学 | |
151-200 | 的里雅斯特高等国际学校 | |
151-200 | 莱顿大学 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | |
151-200 | 南京大学 | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | |
151-200 | 图卢兹第三大学 | |
151-200 | 米兰综合理工学院 | |
151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | |
151-200 | 都灵理工学院 | |
151-200 | 圣彼得堡国立大学 | |
151-200 | 上海大学 | |
151-200 | 东南大学 | |
151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | |
151-200 | 塞吉蓬图瓦兹大学 | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
151-200 | 阿尔伯特大学 | |
151-200 | 波鸿大学 | |
151-200 | 波尔多大学 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | |
151-200 | 中佛罗里达大学 | |
151-200 | 电子科技大学 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | |
151-200 | 里尔第一大学 | |
151-200 | 洛林大学 | |
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | |
151-200 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | |
151-200 | 纽卡斯尔大学 | |
151-200 | 圣母玛利亚大学 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | |
151-200 | 帕维亚大学 | |
151-200 | 罗马第三大学 | |
151-200 | 圣地亚哥联合大学 | |
151-200 | 中国科学技术大学 | |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
151-200 | 维多利亚大学 | |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | |
151-200 | 韦恩州立大学 | |
151-200 | 云南大学 |
以上便是2013世界大学数学的排名情况,希望对出国留学准备申请此领域的学生有所帮助,如果想了解更多关于此领域的申请信息可关注:http://www.eduwo.com/math/index.htm