新西兰Unitec国立理工学院是新西兰最大的国立理工学院,在校学生23,000名, 其中2,800名国际学生分别来自80多个国家和地区。 Unitec国立理工学院是联合国教科文组织国际大学协会成员,并与海外许多高等院校建立合作交流关系。Unitec坐落于奥克兰市,拥有4个校区,风景如画的主校园距奥克兰商业中心仅10分钟车程。奥克兰是新西兰最大及最具多元化的都市,拥有140万人口,被评为世界上最适宜居住城市之一。
教学特点
Unitec国立理工学院师资雄厚,教学设备先进, 服务设施齐全,所学学历国际认可。教师具有实践经验,相关的专业与企业有着紧密的联系,很多专业有教学实习机会。采用小班授课与教授交流机会较多。Unitec注重实践与应用为其办学宗旨,培养学生理论与实践相结合的能力,努力提升毕业生在就业中的竞争力,毕业生就业率高。学院设有150多门学科,独特的阶梯课程灵活实用,可以使学生从英语,证书课程通往大专,本科,研究生,硕士学位和博士学位。
Unitec 提供广泛的专业课程,如:财会金融;管理营销;建筑设计;应用技术;土木工程;汽车工程;海洋工程,信息工程;设计/视觉艺术;自然科学;表演及银屏艺术;教育学(幼儿教 育/教育管理);英语语言;国际传媒;运动学/体育教练;公众 医疗;护理学;社会工作学;景观园林建筑等。
本校语言学院是新西兰领先的语言教学中心,教学质量享有盛名。完成大专英语或强化精读英语课程可以直接进入Unitec专业课程学习,不需提供雅思成绩。Unitec校内设有授权的雅思考试中心。图书馆配置设备齐全的语言视听中心 。
优质服务
新西兰Unitec国立理工学院为学生提供广泛亲切周到的学生服务,并配备完美的设施,如健身房,体育馆,书店,医疗 中心,学习辅导中心,求职就业咨询中心等。学院严格执行新西兰教育部关于对留学生指导与照顾行业规定,为留学生提供全面的服务,包括新生接机,新生学前培训,课程咨询,学生签证延期,医疗保险安排等。我校国际学生办公室专门负责管理照顾留学生,学习期间有任何问题和困难,学生可与该办公室联系。Unitec 国立理工学院为学生提供寄宿家庭和校园内公寓。
课程名称 | 学制 | 开学时间 | 年学费(新元) | 雅思 |
应用技术 | ||||
应用技术证书 | 1年 | 2月/7月 | $18,000 | 5.5 |
(视听技术,汽车工程,汽车电子技术,造船,木工,电工/电子工程,海洋工程系统等专业) | ||||
应用技术本科 | 3年 | 2月/7月 | $18,500 | 6.0 |
(汽车工程,施工,电子技术工程,海洋工程 | ||||
建筑和景观园林建筑 | ||||
景观园林设计大专 | 2年 | 2月/7月 | $18,500 | 6.0 |
建筑学本科 | 3年 | 2月 | $18,800 | 6.0 |
景观园林建筑本科 | 4年 | 2月 | $18,800 | 6.5 |
景观园林建筑硕士 | 1.5 -2.5年 | 2月 | $20,600 | 6.5 |
建筑学硕士 | 1.5 -2.5年 | 2月 | $21,000 | 6.5 |
建筑师行业注册硕士 | 2年 | 2月 | $18,800 | 6.5 |
商学 | ||||
商学入门证书 | 1学期 | 2月/7月 | $8,500 | 5.5 |
新西兰商学大专(英语辅助) | 1学期 | 2月/7月 | $8,500 | 5.5 |
新西兰商学大专(NZDB) | 2年 | 2月/7月 | $17,000 | 6.0 |
专业会计师文凭 | 1+年 | 2月/7月 | $17,000 | 6.0 |
商学本科 | 3年 | 2月/7月 | $17,000 | 6.0 |
(财会, 金融, 管理,市场营销) | ||||
商学毕业生文凭 | 1+年 | 2月/7月 | $17,000 | 6.5 |
(人力资源, 市场营销, 企业管理) | ||||
商学研究生文凭 | 1年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
商学硕士 | 2年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
国际传媒学 | ||||
传媒艺术证书 | 1学期 | 2月/7月 | $9,500 | 5.5 |
传媒学本科 | 3年 | 2月/7月 | $19,000 | 6.5 |
(会务活动管理, 国际传媒,新闻媒体学, 公关学) | ||||
会务活动传媒毕业文凭 | 1年 | 7月 | $19,000 | 6.5 |
国际传媒研究生文凭 | 1年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
国际传媒硕士 | 2年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
社区及社会工作学 | ||||
社区工作技能证书 | 1学期 | 2月/7月 | $8,500 | 5.5 |
社会工作学本科 | 3 年 | 2月 | $18,500 | 6.0 |
(社会工作,社区发展专业) | ||||
社会学研究生证书 | 1 学期 | 2月/7月 | $10,300 | 6.5 |
社会学研究生文凭 | 1 年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
社会学硕士 | 2 年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
计算机/信息技术 | ||||
信息技术证书 | 1学期 | 2月/7月 | $9,400 | 6.0 |
信息技术支持文凭大专 | 2年 | 2月/7月 | $18,800 | 6.0 |
应用计算机系统工程大专 | 1年 | 2月/7月 | $18,800 | 6.0 |
计算机系统本科 | 3年 | 2月/7月 | $18,800 | 6.0 |
计算机毕业生文凭 | 1 +年 | 2月/7月 | $18,000 | 6.0 |
计算机研究生文凭 | 1年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
计算机硕士 | 2年 | 2月/7月 | $20,600 | 6.5 |
计算机博士 | 3年 | 2月/7月 | $21,000 | 6.5 |
施工与土木工程 | ||||
国家勘测大专 | 2年 | 2月 | $18,500 | 6.0 |
新西兰土木工程大专 | 2年 | 2月/7月 | $18,500 | 6.0 |
土木工程技术本科 | 3年 | 2月/7月 | $18,800 | 6.0 |
建筑技术国家大专 | 2年 | 2月 | $18,500 | 6.0 |
施工管理国家大专 | 2年 | 2月 | $18,500 | 6.0 |
工程预算国家大专 | 2年 | 2月 | $18,500 | 6.0 |
施工工程本科 | 3年 | 2月/7月 | $18,500 | 6.0 |
(工程经济学, 工程管理, 房地产建筑开发) |