新西兰怀卡托大学快捷课程 一年即可拿硕士学位。新西兰怀卡托大学是新西兰政府资助的8所公立大学之一。大学位于美丽的滨河城市汉密尔顿市,是新西兰最现代、最具创新精神的大学之一。学校的全部学位课程均获得世界各地所有大学的完全认可,国际联系非常广泛。留学e网澳洲小编总结了一下所有可以通过快捷课程拿到硕士学位的课程。
180 Point Masters Degrees | ||||||||||||
We have an extensive list of Masters Degrees available. Please clickherefor more information. | ||||||||||||
Approved | ||||||||||||
Masters | ||||||||||||
MasterofManagementStudies(MMS) | ||||||||||||
The MMS is available in the following subjects: Accounting, Economics, Finance, Human Resource Management, International Management, Management Communication, Management Systems, Marketing, Public Relations, Social Enterprise, Strategic Management and Tourism Management.1 | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Nov 20132 | Oct 2014 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Jan 20142 | Dec 2014 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Mar 2014 | Feb 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
July 2014 | June 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Nov 20142 | Oct 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
MasterofElectronicCommerce(MECom) | ||||||||||||
For the MECom both a Research Track and a Professional Track will be available over a 12 month period. The Research Track will include advanced electronic commerce and application papers, a research methodology paper and a dissertation. The Professional Track will include the development of core skills in electronic commerce, advanced specialisation papers, an applied research project and a professional industry internship. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date | Minimum Duration | Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year | Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year | ||||||||
Nov 20132 | Oct 2014 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Jan 20142 | Dec 2014 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Mar 2014 | Feb 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
July 2014 | June 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Nov 20142 | Oct 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
MasterofProfessionalManagement(MPM) | ||||||||||||
The Master of Professional Management (MPM) is divided into three stages: Core Knowledge and Skills; Advanced Professional Knowledge and Applied Research and/or Professional Internship. The first stage of the programme will build on and extend previously gained tertiary knowledge. The second stage will focus on a specialised area and will introduce more advanced and research-led concepts and ideas. The final stage provides opportunity to apply new knowledge and skills. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Nov 2013 | Oct 2014 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
Nov 2014 | Oct 2015 | 1 year | $31,995 | $ 37,640 | ||||||||
MasterofMediaandCreativeTechnologies(MMCT) | ||||||||||||
The MMCT combines specialised taught papers with a major creative project and accompanying thesis. Creative works may comprise of (singly or in combination): digital animation, stage performance, | ||||||||||||
1 Subject to CUAP approval. | ||||||||||||
2 This will be confirmed and will depend on student’s individual programme. | ||||||||||||
interactive media, musical composition, video production, written works or graphic design. Research is | ||||||||||||
supported by methodological instruction targeting the creative field, and by the study of cutting edge theory in this area. The MMCT programme includes the following subjects: Creative Practice, Creative technologies, Screen and Media Studies, Māori Media and Communications. The degree is open to graduates of the Bachelor of Media and Creative Technologies and to graduates of other undergraduate degrees who have majored in a relevant subject and obtained a suitable average. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date | Minimum Duration | Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year | Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year | ||||||||
Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | $33,435 | $39,335 | ||||||||
MasterofDisabilityandInclusionStudies(MDInS) | ||||||||||||
The MDInS is for graduates interested in completing a research-based qualification in disability and inclusion studies. Programmes of study must include an approved research methods paper and an independent study of at least 30 points. To ensure completion within the required time frame, intending students should contact their programme advisor as early as possible, to plan their study programme. For full information about papers and requirements please consult our PGHandbook. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Mar 2014 | Feb 2015 | 1 year | $32,785 | $ 38,470 | ||||||||
MasterofEducation(MEd) | ||||||||||||
The MEd is suitable for qualified teachers and other education professionals who wish to further their career and develop leadership in curriculum, pedagogy or policy development in a particular field of education. Programmes of study must include an approved research methods paper and an independent study of at least 30 points. To ensure completion within the required time frame, intending students should contact their programme advisor as early as possible, to plan their study programme. For full information about papers and requirements please consult our PGHandbook. Specialisations MasterofEducation(GlobalStudiesinEducation) | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Mar 2014 | Feb 2015 | 1 year | $32,785 | $ 38,470 | ||||||||
MasterofEducationalLeadership | ||||||||||||
Educational leadership papers offer literature and research-based learning opportunities that are relevant to current educational leaders. There is an assumption that all professional educators are potentially educational leaders. Consequently the papers are intended for current and aspiring leaders. Programmes of study must include an approved research methods paper and an independent study of at least 30 points. To ensure completion within the required time frame, intending students should contact their programme advisor as early as possible, to plan their study programme. For full information about papers and requirements please consult our PGHandbook. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Mar 2014 | Feb 2015 | 1 year | $32,785 | $ 38,470 | ||||||||
MasterofSportandLeisureStudies(MSpLS) | ||||||||||||
The MSpLS is for Sport and Leisure Studies graduates interested in completing a research-based qualification in this area. Sport and Leisure Studies critically examines the way political, cultural, social | ||||||||||||
and economic factors influence the meaning and nature of sport and leisure. Programmes of study | ||||||||||||
must include an approved research methods paper and an independent study of at least 30 points. To ensure completion within the required time frame, intending students should contact their programme advisor as early as possible, to plan their study programme. For full information about papers and requirements please consult our PGHandbook. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Mar 2014 | Feb 2014 | 1 year | $32,785 | $ 38,470 | ||||||||
MasterofArts(MA) | ||||||||||||
The MA is for graduates pursuing, but not limited to, further study in the arts and humanities | ||||||||||||
disciplines. Graduates acquire through their studies the critical analytical skills and the understanding to make a positive, relevant and innovative contribution to the social and economic development, the labour market and community of New Zealand. To be admitted to the MA, students must have successfully completed the BA or BA (Hons) degree in the same subject and achieved a high level of attainment in their 300 level papers (normally a B+ average or better). This requirement, combined with the inclusion of an approved research methodology paper, will underpin successful completion of a significant research project of 60, 90 or 120 points. This degree is awarded with classes of honours. | ||||||||||||
Admission criteria | Start Date | Earliest completion date | Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
|||||||
(i) with BA | Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | |||||||||
(ii) with BA(Hons) |
Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | |||||||||
MasterofSocialSciences(MSocSc) | ||||||||||||
Following the successful completion of the BSocSc or BSocSc(Hons) you may apply for the Master of Social Sciences (MSocSc). This degree is awarded with classes of honours. The MSocSc involves one year of full-time study. To be admitted to the MSocSc, you must have completed either: (i) a Bachelor of Social Sciences (or equivalent) or (ii) a Bachelor of Social Sciences with Honours (or equivalent) in the same subject and must have achieved a satisfactory grade average - normally a B+ average or better. | ||||||||||||
Admission criteria | Start Date | Earliest completion date | Minimum Duration | Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
|||||||
(i) with BSocSc |
Eg Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | |||||||||
(ii) with BSocSc(Ho ns) |
Eg Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | |||||||||
Master of Cyber Security (MCS) (new) | ||||||||||||
The Master of Cyber Security (MCS) is a postgraduate degree offered by the Faculty of Computing and Mathematical Sciences. It is centred on studies relevant to the area of cyber security. Very able students with at least an average A (i.e. 80% and above) in their Computer Science (or equivalent) Bachelors’ degree and those who have an honours degree or a postgraduate diploma may be able to complete it in twelve months. The degree combines taught papers with a research dissertation. It introduces students to the frontiers of knowledge and trains them in the relevant techniques of cyber | ||||||||||||
security. It is at a level demonstrably in advance of undergraduate study, and requires students to | ||||||||||||
engage in scholarship. Graduates will have an advanced understanding and knowledge of cyber security from the point of view of preventative security, detection of security breaches, and offensive security (such as computer system penetration testing). They will also gain an advanced understanding and knowledge of cloud computing technologies and computer infrastructure. The degree will provide immediately applicable theoretical and practical knowledge and skills and a capacity to think innovatively and be able to use research-led knowledge to understand and advance professional practice. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | ||||||||||
MasterofScience(MSc) | ||||||||||||
The Master of Science (MSc) is a normally a 12-18 month research-focused degree, where the mix of research and taught papers taken by a candidate will be tailored to suit the individual’s prior learning experiences. Candidates will acquire training, knowledge and insights in their chosen subject to allow them to contribute to sustainability and the development of a science-based knowledge economy in New Zealand. They will also develop analytical and communication skills, including the ability to develop conference posters and presentations and write scientific papers. This degree will teach immediately-applicable theoretical and practical knowledge and skills.1 | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Mar 2014 | Feb 2015 | 1 year | ||||||||||
July 2014 | June 2015 | 1 year | ||||||||||
MasterofBusinessandManagement(MBM) | ||||||||||||
Our specially designed Master of Business and Management (MBM) is for graduate students who want to successfully enter today's fast-changing international corporate environment. While the MBA builds on management experience, the MBM provides comprehensive training in management that will complement your undergraduate degree from any discipline. The MBM will give you the skills and knowledge required for a wide range of management and leadership roles in a modern economy. The MBM is designed to ensure that your learning experience is challenging and rewarding. Significant emphasis is placed on reflective learning, creative problem-solving and leadership in an international context. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | ||||||||||
MasterofMaoriandPacificDevelopment(MMPD) | ||||||||||||
Te Tohu Paerua | ||||||||||||
The MMPD is an advanced interdisciplinary programme of study in Development Studies that engages | ||||||||||||
in the discourse of development at a global, national, and local level with particular focus on Māori, Pacific and indigenous peoples. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date |
Minimum Duration |
Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year |
Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year |
||||||||
Jan 2014 | Dec 2014 | 1 year | ||||||||||
MasterofTeachingandLearning(MTcgLn) | ||||||||||||
The MTchgLn3 is a postgraduate teaching qualification that takes one calendar year to complete. This | ||||||||||||
Masters degree will prepare high-performing graduates to teach in primary or secondary schools. This inquiry-based programme has a major school-based component. Student teachers will work for two days a week in schools for 20 weeks and complete a 10-week block practicum. In the final part of this programme there are further opportunities to work in schools, plus time for independent study. | ||||||||||||
Start Date | Earliest completion date | Minimum Duration | Indicative tuition fee (NZD) - completion in one calendar year | Indicative tuition fee (NZD) - study extends over one calendar year | ||||||||
6 01 2014 | 19 12 2014 | 1 year | ||||||||||
3 Not available for international students. |
详细请见:http://waikato.custhelp.com/rd?1=AvME~wriDv8S~xb~Gv8a~yLZYv0qgBr7wD3bFz7~Pv8S&2=1928
想了解更多新西兰留学相关信息及最新动态,欢迎您拨打400-626-6788或者选择【在线答疑】or【在线评估】。我们会安排最资深的澳洲留学顾问为你一一解答,为您提供最优质的服务。
赶快加入澳洲新西兰交流群吧!手机扫一扫即可