英格兰 (人民币/年) |
苏格兰 (人民币/年) |
威尔士 (人民币/年) |
北爱尔兰 (人民币/年) |
爱尔兰 (人民币/年) |
|
理科硕士(基子实验室的课程)学费 | 16万-18万 | 12万-18万 | 11万-13万 | 11万-13万 | 8万-15万 |
文科硕士课程学费 | 14万-15万 | 7万-15万 | 10万-13万 | 10万-13万 | |
文科(本科)课程学费 | 10万-13万 | 12万-16万 | 8万-10万 | 8万-10万 | 8万-13万 |
理科(本科)课程学费 | 10万-16万 | 10万-16万 | 10万-13万 | 10万-13万 | |
MBA课程学费 | 16万-25万 | 14万-20万 | 11万-16万 | 11万-16万 | |
预科课程学费 | 10万-12万 | 12万-14万 | 8万-9万 | 8万-9万 | 6万-10万 |
语言课程学费 | 6万 | 6万 | 6万 | 6万 | 1000-1500/周 |
高中课程学费 | 10万-30万 | 10万-25万 | 10万-25万 | 10万-25万 | |
生活费(含住宿) | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 6万-8万 | 4.7万 |
(编辑:Anna)