中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2015年《卫报》英国大学排行榜

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  2014年6月2日,英国《卫报》发布了全新2015英国大学排名。想比TIMES排名来说,英国《卫报》排名知名度没有那么高,但也是英国大学的重要参考排名,从学生课程满意度、学生满意度、师生比、就业前景等方面对各英国大学进行综合打分。

  纵观整个排名,剑桥大学连续4年位列全英第一,牛津大学紧随其后,而常年第三的LSE则下滑至第7位,第三名被圣安德鲁斯大学取代,巴斯大学上升至第4位。下面是就是2015年《卫报》英国大学排名信息,感兴趣的同学赶紧随小编来看看吧!

  2015年《卫报》英国大学排名榜

Rank Rank2014 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Average entry tariff Career after 6 months
1 (1) Cambridge 100 90.2 91.1 72.4 11.6 615.8 85.8
2 (2) Oxford 94.4 90.6 92.5 71.4 11 580.1 78.7
3 (4) St Andrews 92.4 92 94.1 75.7 11.8 523.3 79.6
4 (7) Bath 83.4 93.7 92.5 74.4 16.6 489.4 83.4
5 (9) Imperial College 82.9 87.3 88.2 69.2 11.7 576.3 87.8
6 (8) Surrey 82.5 90.9 91.4 74.1 15.4 422.3 73.3
7 (3) London School of Economics 82 88.3 85.1 71.4 11.8 537.8 76.3
8 (6) Durham 81.7 90 89.8 71.8 15.6 526.7 83.2
9 (10) Warwick 80.7 87.1 87.8 66.7 13.9 509.6 79.1
10 (11) Lancaster 80.5 88.5 90.2 72.1 14.9 448.5 73.2
11 (5) UCL 80.2 83.3 85.8 62.2 10.2 521.2 81.3
12 (12) Exeter 79.6 90.3 91.8 74 17.2 459 78.3
13 (18) Heriot-Watt 79.5 91.3 88 77.2 16.4 423.5 78.2
14 (17) UEA 76.1 90.7 91.7 69.8 13 430.8 69.2
15 (14) Loughborough 74.5 88.4 86.8 72.3 15.6 406.5 75.9
16 (16) York 74 87.8 88.8 68.5 15 446.3 75.2
17 (15) Birmingham 73.5 87.5 89.6 69.6 14.5 439 80.3
18 (19) Edinburgh 72.7 82 84.8 55.5 13.8 489.2 75.6
19 (24) Southampton 72.5 88.9 88.6 67.1 12.8 431.1 76.1
20 (20) Kent 71.9 87.5 87 69 13.6 372 71.1
21 (13) Leicester 71 88.9 89 72.8 12.9 401.3 71.2
22 (30) Aston 70.4 87 86.5 72.5 16.2 381.4 73.5
22 (28) Nottingham 70.4 87.6 88.1 68.6 14.1 442 77.4
24 (22) SOAS 69.4 88 89.9 66.7 11.6 422.4 66.9
25 (21) Glasgow 69.3 89.9 91.7 68.2 15.2 487.4 75
26 (29) Cardiff 69 89.1 88.2 67.4 13 423.4 77.9
27 (33) Coventry 68.9 88.6 90.9 80.1 15.3 313.2 71.9
28 (34) Leeds 68.6 87.1 89.1 71.5 14.7 434.1 70.1
28 (27) Newcastle 68.6 89.9 89.2 71.1 15.2 438.1 80.3
30 (38) Reading 68.3 87.4 88.2 67.7 14.7 375.5 69.6
31 (53) University of the Arts London 67.4 70.5 77.2 69.1 18.7 343.1 54.4
32 (36) Queen Mary 67.2 88.2 88.2 69.8 14 424.5 70
33 (31) Manchester 66.2 84 87.2 68.7 13.9 442.4 72.1
34 (23) Bristol 66.1 86.2 89.2 66.7 14.1 482.8 79.5
35 (37) City 66 87.4 85.7 71.7 17.5 394.6 71.1
36 (38) Royal Holloway 65.2 88.9 90.3 70.4 15.4 405.1 63.7
37 (38) Sheffield 65.1 89.9 90.2 70 14.9 438.8 72.2
38 (26) Strathclyde 64.8 87.2 88 63.5 19.3 470.2 75
39 (35) Oxford Brookes 64.6 85.5 89.3 73.2 16.9 369.5 63.5
40 (32) King's College London 64.5 82.9 87 65.4 11.4 469.7 82.2
41 (43) Aberdeen 62.5 88 88.9 67.1 15.5 444.3 76.6
41 (45) Keele 62.5 91.9 90.5 73.1 15.2 383.5 69.3
43 (50) Sussex 61.9 88.7 88.5 65 16.5 408.6 54.9
44 (47) Northampton 61.7 86.8 89.1 77.4 19.8 280.2 58.4
45 (54) Liverpool 61.3 88.3 87.4 68.4 12.7 414.2 72.2
46 (48) Queen's, Belfast 60.8 87.9 89.6 72.9 15.5 391.1 75.3
47 (41) Dundee 60.5 90.3 89.7 69.8 14.9 408.7 71.5
48 (51) Goldsmiths 60 88.5 91.3 70.3 16.9 345.8 53.4
49 (64) UWE Bristol 59.7 88 88.9 71 20 339.2 68.5
50 (79) Derby 59.3 86.5 88.5 76.2 16.8 305.8 56.4
51 (55) Robert Gordon 59.1 87.9 86.3 70.4 19.3 384.2 82.4
52 (44) Brunel 58.7 86.7 84.4 72.5 16.9 352.2 60.7
53 (76) Falmouth 58.6 70.5 79.1 65.6 23 316.2 61.8
54 (63) Essex 58.5 86.3 85.9 72.1 16.1 343 52.4
55 (48) Portsmouth 58.4 87.4 86.9 70.4 18.6 314 63.2
56 (42) Huddersfield 58.3 86.2 87.5 78.6 18.3 334.6 67.3
57 (73) Nottingham Trent 57.8 86.3 85.1 72.8 17.2 320 62.6
57 (60) Swansea 57.8 84.5 85.9 68.8 15.5 340.4 77.8
59 (66) Winchester 57.6 89.4 91.5 77.7 17.3 322.3 53.9
60 (58) Northumbria 57.4 87.1 86.5 72.8 18.5 365.5 62.1
61 (46) Chester 57.3 86.7 87.2 74.6 16.9 302.4 70.8
62 (68) Brighton 56.9 83.2 84.7 70.7 18.3 315.7 59.1
63 (56) Stirling 56.6 85.8 87.8 66.5 15.7 380.2 64.3
64 (108) Glyndwr 55.7 80.8 83.3 75.2 20.1 287.4 62.5
65 (56) Lincoln 55.3 84.4 85.1 72 18.6 337.7 69.5
66 (82) Hertfordshire 55.2 81.8 82.6 66.5 18.3 343.9 62
67 (87) Central Lancashire 55.1 85.7 85.7 75.1 17.2 336.9 55.6
68 (59) Plymouth 54.8 85.3 87.5 70.3 16.2 315.7 58.2
69 (78) Bath Spa 54.5 87.8 89.7 75.7 20 331.8 58
69 (81) Queen Margaret 54.5 83.7 88.1 61.9 20.5 338.8 68.4
71 (52) Bournemouth 53.8 79.4 83.7 68.9 21.6 336.4 64.2
71 (93) Manchester Met 53.8 82.1 83.3 71.2 18.2 343.7 58.3
73 (72) Sheffield Hallam 53.5 81.8 84.5 69.2 18.4 321.1 57.8
74 (80) Gloucestershire 53.3 82.4 84.9 73.2 23.6 295.1 61.3
75 (70) Edge Hill 53 87 88 78 16.8 307.8 61
75 (62) Hull 53 89.5 89.4 73.3 17.8 332.8 55.5
77 (65) Sunderland 52.9 82.5 85.6 72.9 17.9 302.7 49.7
78 (85) Edinburgh Napier 52.6 83.7 86.9 70.9 21.6 348 63.3
78 (98) University Campus Suffolk 52.6 82.8 84.5 74.8 19.2 338.1 60.9
80 (77) Chichester 52.5 87.4 89.5 74.4 18.7 305.7 61.1
80 (69) Liverpool John Moores 52.5 81.8 84.3 74 19.7 335.9 55.4
82 (74) Bangor 52.4 83.9 85.6 71.1 17.8 305.5 65.6
83 (90) Bradford 52.1 82.3 81.4 68.6 18.6 319.9 69.4
84 (75) Teesside 51.8 84.7 85.4 78.4 18.8 323.6 53.6
85 (83) De Montfort 51.7 83.2 84.8 71.3 18.1 312.7 54.4
86 (103) Middlesex 51.6 79.6 82.9 72.9 20.5 287.1 53.7
87 (70) Greenwich 51.3 83.9 85.4 71.9 21.5 312.1 53.6
88 (61) Birmingham City 50.2 82.5 83.3 72.2 21.2 316.6 63.2
89 (94) York St John 49.8 86.1 89 77.2 21.1 302.2 62
90 (92) Staffordshire 48.8 83.6 85.9 71.1 17.7 273.1 55.3
91 (96) Glasgow Caledonian 48.3 82.2 83.3 61.4 20.9 370.3 64.3
92 (104) Canterbury Christ Church 48.1 85.1 86.7 71.4 18.9 276.6 58.2
93 (97) Ulster 47.8 87.7 86.4 73.7 19.2 309.3 51.2
94 (85) Salford 47.6 79.9 83.3 68.3 17 340.5 60.2
95 (99) Westminster 47.5 80.2 79.9 65.1 20.3 317.1 54.2
96 (89) St Mary's UC, Twickenham 47.2 86.4 87.6 72.7 22.4 293.7 66.4
97 (84) West London 47.1 76.4 81.9 69.3 18.3 255.7 62.8
98 (105) Cardiff Met 47 82.8 84.2 74 20.3 303.8 53.1
98 (100) Kingston 47 80.3 82.4 66.5 19.4 298.3 57.8
100 (101) Roehampton 46.4 85.8 87.2 72 20.2 286.5 53.8
101 (114) Abertay 46.3 83.6 86.3 59.6 21.3 330 67.7
102 ( – ) South Wales 46.1 80.5 82.4 69.8 22.9 321.3 56.2
103 (95) Worcester 44.7 84.2 85.5 69.8 21.1 300.1 64.3
104 (109) Cumbria 44.5 82.3 87.3 77.2 20.8 288.2 59.5
105 (67) Anglia Ruskin 44.1 80.6 85.8 71.6 23 251.9 61.8
106 (88) Aberystwyth 43.8 82.1 84.2 65.1 20 325 54
107 (111) Southampton Solent 43.2 77.7 79.8 67.5 18.8 298.6 48.5
108 (107) Leeds Met 42.6 83.3 85.5 69.6 19.9 280 60.7
109 (117) East London 41 77.8 81.7 70.4 26.3 278.2 44.6
110 (105) West of Scotland 40.1 84 82.9 67.8 22 298.5 56.7
111 (111) Leeds Trinity 39.8 86.3 88.1 76.9 23.6 279.6 57.9
112 (113) London South Bank 37.1 80.3 80.7 65.8 24.2 233.3 56.5
113 (115) Bolton 35.4 77.6 83.4 71.2 19.9 275.4 53.7
114 (119) Bucks New University 32 77.8 81.8 69.8 22.2 249.7 44.5
115 (110) Bedfordshire 30.7 81.4 81.3 71.5 20.9 224.7 53.8
116 (116) London Met 29.9 74.2 79.6 66.9 21.5 238.8 46.2

 

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...