出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Bristol | 100 | 97 | 93 | 83 | 21.7 | 376 | |
2 | London School of Economics | 97.9 | 97 | 92 | 78 | 10.7 | 425 | |
3 | Leicester | 91.2 | 96 | 97 | 78 | 18.9 | 382 | 38 |
4 | Kent | 87.9 | 87 | 90 | 66 | 14.1 | 326 | 63 |
5 | Edinburgh | 82.2 | 94 | 92 | 47 | 18.9 | ||
6 | Birmingham | 79.1 | 85 | 88 | 73 | 22.1 | 334 | 69 |
7 | York | 77 | 88 | 90 | 69 | 17.3 | 349 | 53 |
8 | Keele | 76.6 | 93 | 90 | 68 | 21.1 | 347 | 65 |
9 | Loughborough | 75.2 | 75 | 91 | 75 | 19.2 | 355 | 46 |
10 | Cardiff | 70.5 | 89 | 96 | 60 | 16.6 | 349 | |
11 | Bath | 70.1 | 88 | 86 | 62 | 20.1 | 403 | |
12 | Leeds | 69.9 | 86 | 86 | 70 | 25.2 | 374 | |
13 | Sheffield | 69.5 | 89 | 98 | 67 | 23.1 | 337 | |
14 | Aston | 65.6 | 92 | 87 | 71 | 18.9 | 364 | |
15 | Aberystwyth | 65.4 | 90 | 92 | 69 | 20.4 | 318 | |
16 | Nottingham | 63.7 | 82 | 87 | 68 | 18.7 | 319 | |
17 | Anglia Ruskin | 59.3 | 83 | 90 | 79 | 19.1 | 175 | |
18 | Northampton | 56 | 86 | 88 | 80 | 25.5 | 304 | |
19 | Sheffield Hallam | 54.9 | 85 | 83 | 73 | 25.6 | 333 | 42 |
20 | Swansea | 50.4 | 80 | 84 | 68 | 27.5 | 346 | 56 |
21 | Birmingham City | 49 | 90 | 89 | 71 | 37.1 | 309 | 48 |
22 | Queen Margaret | 48 | 89 | 93 | 64 | 28.3 | 297 | |
23 | Ulster | 46.7 | 96 | 90 | 82 | 20.9 | 264 | 11 |
24 | Leeds Met | 45.1 | 83 | 90 | 68 | 25.3 | 265 | |
25 | Canterbury Christ Church | 44.8 | 72 | 88 | 72 | 29 | 257 | |
26 | Bangor | 43.5 | 75 | 73 | 60 | 22.5 | 266 | 62 |
27 | Chester | 43.4 | 81 | 79 | 74 | 25.9 | 284 | 53 |
28 | Bedfordshire | 35.3 | 88 | 85 | 83 | 27.6 | 206 | 41 |
29 | Salford | 34.7 | 82 | 77 | 71 | 21.6 | 223 | 39 |
30 | London Met | 31.5 | 78 | 83 | 63 | 27.3 | 224 |
(编辑:anne)