出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | UCL | 100 | 93 | 92 | 69 | 15.5 | 564 | 8 | 82 |
2 | Oxford | 96.2 | 90 | 94 | 74 | 11.3 | 577 | 9 | 75 |
3 | London School of Economics | 95.9 | 91 | 92 | 79 | 10.7 | 562 | 8 | 74 |
4 | Cambridge | 95 | 16.5 | 617 | 8 | 85 | |||
5 | York | 88.5 | 95 | 96 | 78 | 17.3 | 485 | 7 | 82 |
6 | Queen Mary | 86.8 | 89 | 91 | 73 | 17.8 | 489 | 7 | 76 |
7 | King's College London | 84.8 | 88 | 90 | 68 | 18 | 524 | 9 | 84 |
8 | Queen's, Belfast | 82.5 | 95 | 95 | 87 | 19.4 | 443 | 7 | 71 |
9 | Nottingham | 82.4 | 98 | 98 | 77 | 18.7 | 503 | 5 | 76 |
10 | Newcastle | 81.3 | 96 | 96 | 83 | 21.4 | 475 | 7 | 75 |
11 | Warwick | 79.8 | 95 | 94 | 63 | 17.7 | 506 | 7 | 74 |
12 | Lancaster | 79.1 | 97 | 91 | 77 | 16.3 | 463 | 4 | 78 |
13 | Glasgow | 78.9 | 90 | 90 | 59 | 20.4 | 528 | 7 | 91 |
14 | Durham | 78.7 | 87 | 90 | 74 | 19.8 | 528 | 8 | 70 |
15 | Cumbria | 78.5 | 93 | 92 | 87 | 21.4 | 241 | 9 | |
16 | UEA | 77.5 | 94 | 96 | 73 | 16.9 | 439 | 6 | 75 |
17 | Birmingham | 77.1 | 87 | 88 | 74 | 22.1 | 477 | 5 | 82 |
18 | Surrey | 76.8 | 89 | 91 | 74 | 17.5 | 418 | 8 | 65 |
19 | Edinburgh | 75.3 | 80 | 89 | 44 | 18.9 | 518 | 7 | 82 |
20 | Southampton | 74.9 | 92 | 95 | 73 | 19.9 | 463 | 8 | 70 |
21 | Bristol | 74.1 | 83 | 85 | 64 | 16.1 | 521 | 6 | 77 |
22 | Leicester | 73.2 | 90 | 86 | 69 | 18.9 | 420 | 4 | 84 |
23 | Aberdeen | 71.5 | 93 | 91 | 70 | 26.6 | 484 | 8 | 85 |
23 | Exeter | 71.5 | 87 | 92 | 75 | 21.9 | 486 | 6 | 76 |
25 | Dundee | 70.9 | 96 | 93 | 75 | 20.9 | 445 | 6 | 66 |
26 | Sussex | 70 | 96 | 93 | 79 | 21.6 | 421 | 8 | 62 |
27 | Manchester | 68.8 | 85 | 90 | 55 | 18.9 | 462 | 7 | 75 |
28 | Strathclyde | 67.8 | 85 | 93 | 57 | 25.2 | 515 | 7 | 79 |
29 | Leeds | 67.5 | 93 | 93 | 76 | 25.2 | 459 | 6 | 70 |
30 | SOAS | 66.6 | 80 | 84 | 51 | 13.9 | 428 | 7 | 72 |
31 | Cardiff | 66.3 | 89 | 88 | 68 | 16.6 | 432 | 5 | 75 |
32 | Anglia Ruskin | 66.2 | 84 | 89 | 78 | 19.1 | 261 | 7 | 67 |
33 | Kent | 66.1 | 87 | 88 | 66 | 14.1 | 387 | 5 | 72 |
34 | Buckingham | 64.1 | 93 | 91 | 78 | 15.7 | 330 | 1 | 90 |
35 | Oxford Brookes | 63.4 | 82 | 89 | 68 | 18.3 | 379 | 8 | 69 |
36 | Derby | 63.2 | 92 | 93 | 78 | 20.3 | 315 | 5 | 66 |
37 | Glasgow Caledonian | 63 | 95 | 93 | 63 | 20.9 | 409 | 9 | 57 |
38 | Hull | 60.5 | 90 | 87 | 55 | 17.2 | 386 | 5 | 78 |
39 | Reading | 60.4 | 91 | 90 | 72 | 21 | 423 | 5 | 68 |
40 | Edinburgh Napier | 59.7 | 96 | 90 | 71 | 31.7 | 374 | 10 | 73 |
41 | Stirling | 59.1 | 87 | 88 | 65 | 20.2 | 418 | 7 | 71 |
42 | Sheffield Hallam | 59 | 91 | 89 | 76 | 25.6 | 347 | 8 | 67 |
43 | Huddersfield | 58.4 | 83 | 83 | 82 | 22.1 | 348 | 7 | 72 |
44 | Northumbria | 58.3 | 94 | 89 | 73 | 20.7 | 368 | 3 | 69 |
45 | Portsmouth | 58 | 89 | 82 | 67 | 22.6 | 344 | 6 | 72 |
46 | Liverpool | 57.3 | 82 | 80 | 56 | 20.7 | 427 | 5 | 71 |
47 | Greenwich | 57.2 | 97 | 94 | 91 | 24.1 | 328 | 2 | 62 |
48 | Chester | 55.9 | 90 | 93 | 86 | 25.9 | 318 | 3 | 77 |
49 | UWE Bristol | 55.6 | 92 | 89 | 69 | 23.6 | 326 | 8 | 66 |
50 | Keele | 54.9 | 85 | 86 | 60 | 21.1 | 374 | 4 | 83 |
51 | Sheffield | 54.4 | 86 | 87 | 58 | 23.1 | 429 | 5 | 70 |
52 | Robert Gordon | 54.1 | 92 | 82 | 70 | 25.4 | 386 | 6 | 77 |
53 | Central Lancashire | 53.9 | 93 | 88 | 72 | 27.9 | 307 | 4 | 78 |
54 | Edge Hill | 53.8 | 93 | 92 | 75 | 19.3 | 275 | 6 | 62 |
55 | Swansea | 53.5 | 93 | 91 | 76 | 27.5 | 345 | 5 | 69 |
56 | Coventry | 52.8 | 93 | 90 | 78 | 24.9 | 301 | 6 | 62 |
57 | Plymouth | 52.4 | 93 | 91 | 72 | 22.3 | 325 | 4 | 52 |
58 | Essex | 52.1 | 90 | 86 | 54 | 16.3 | 373 | 4 | 59 |
58 | Sunderland | 52.1 | 97 | 97 | 91 | 29.9 | 275 | 5 | 56 |
58 | Winchester | 52.1 | 96 | 97 | 87 | 22.9 | 309 | 3 | 59 |
61 | Staffordshire | 51.5 | 95 | 91 | 75 | 23.6 | 292 | 5 | 57 |
62 | City | 51.2 | 69 | 80 | 56 | 18.6 | 386 | 4 | 60 |
63 | Westminster | 50 | 79 | 77 | 69 | 23.4 | 344 | 7 | 71 |
64 | Brunel | 49.2 | 81 | 80 | 65 | 19.9 | 374 | 2 | 62 |
65 | Nottingham Trent | 48.8 | 88 | 86 | 66 | 25.3 | 349 | 5 | 65 |
66 | Hertfordshire | 48.4 | 79 | 82 | 57 | 317 | 10 | 57 | |
67 | Liverpool John Moores | 47.7 | 88 | 89 | 76 | 27.3 | 325 | 7 | 59 |
68 | Ulster | 47.2 | 88 | 85 | 72 | 20.9 | 313 | 5 | 54 |
69 | De Montfort | 45.8 | 88 | 88 | 70 | 28.4 | 299 | 7 | 60 |
70 | Gloucestershire | 44.9 | 84 | 88 | 72 | 34.7 | 301 | 9 | 52 |
71 | Bangor | 43.8 | 83 | 83 | 51 | 22.5 | 315 | 4 | 61 |
71 | Salford | 43.8 | 94 | 91 | 71 | 21.6 | 339 | 4 | 45 |
73 | Middlesex | 43.7 | 82 | 78 | 60 | 28.7 | 270 | 7 | 66 |
74 | Bournemouth | 43.2 | 79 | 83 | 58 | 30.3 | 366 | 8 | 66 |
75 | West of Scotland | 42.6 | 83 | 85 | 62 | 18 | 283 | 3 | |
76 | Bradford | 40.8 | 80 | 77 | 64 | 24.5 | 330 | 1 | 50 |
77 | Brighton | 38.7 | 56 | 70 | 53 | 17.9 | 299 | 8 | |
78 | Teesside | 37.5 | 86 | 86 | 73 | 25.9 | 318 | 3 | 43 |
79 | Lincoln | 37.2 | 84 | 85 | 73 | 27 | 336 | 1 | 63 |
80 | East London | 36.9 | 83 | 84 | 68 | 233 | 2 | 48 | |
81 | Southampton Solent | 36.5 | 62 | 63 | 60 | 27.2 | 247 | 8 | 70 |
82 | London Met | 36.3 | 85 | 86 | 62 | 27.3 | 236 | 5 | 66 |
83 | Northampton | 36.2 | 79 | 85 | 68 | 25.5 | 282 | 4 | 49 |
84 | London South Bank | 35.9 | 90 | 88 | 66 | 33 | 239 | 2 | 68 |
85 | Aberystwyth | 35.8 | 80 | 81 | 58 | 20.4 | 333 | 2 | 62 |
85 | Bolton | 35.8 | 70 | 81 | 51 | 29.9 | 264 | 9 | |
87 | West London | 35.3 | 80 | 88 | 74 | 26.8 | 246 | 1 | 53 |
88 | Leeds Met | 34.5 | 82 | 85 | 66 | 25.3 | 297 | 2 | 62 |
89 | Manchester Met | 33.6 | 79 | 79 | 55 | 25.1 | 362 | 2 | 63 |
90 | Roehampton | 33.4 | 84 | 86 | 60 | 28.3 | 241 | 3 | |
91 | Kingston | 33.3 | 80 | 80 | 60 | 24.3 | 301 | 4 | 53 |
92 | St Mary's UC, Twickenham | 31.7 | 94 | 87 | 64 | 32.1 | 256 | 5 | |
93 | Bucks New University | 30.8 | 85 | 90 | 74 | 27.3 | 242 | 1 | |
94 | Bedfordshire | 30.5 | 76 | 82 | 69 | 27.6 | 204 | 3 | 43 |
95 | Birmingham City | 30 | 75 | 76 | 70 | 37.1 | 304 | 4 | 60 |
96 | Canterbury Christ Church | 28.9 | 84 | 86 | 70 | 29 | 252 | 7 | 39 |
(编辑:anne)