出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于经济学Economics的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100 | 92 | 92 | 65 | 11.3 | 608 | 82 | |
2 | Surrey | 90.5 | 96 | 90 | 90 | 17.5 | 8 | 457 | 70 |
3 | Warwick | 86.9 | 90 | 87 | 60 | 17.7 | 8 | 574 | 88 |
4 | London School of Economics | 84.4 | 79 | 81 | 59 | 10.7 | 8 | 587 | 82 |
5 | UCL | 84 | 83 | 78 | 58 | 15.5 | 10 | 553 | 84 |
6 | Kent | 82.7 | 95 | 95 | 77 | 14.1 | 5 | 410 | 70 |
7 | Bristol | 81.7 | 86 | 87 | 71 | 16.1 | 7 | 502 | 86 |
8 | Durham | 81.6 | 78 | 81 | 68 | 19.8 | 8 | 556 | 81 |
9 | Birmingham | 81.1 | 92 | 89 | 62 | 22.1 | 9 | 464 | 77 |
10 | Cambridge | 80.6 | 82 | 77 | 60 | 16.5 | 638 | 85 | |
11 | St Andrews | 80.3 | 81 | 80 | 66 | 18.9 | 7 | 510 | |
12 | Heriot-Watt | 80 | 88 | 86 | 66 | 20.1 | 8 | 364 | |
13 | Queen Mary | 78.7 | 83 | 82 | 72 | 17.8 | 10 | 445 | 69 |
14 | Leeds | 77 | 82 | 81 | 60 | 23.5 | 10 | 451 | 74 |
15 | SOAS | 76.9 | 84 | 89 | 60 | 13.9 | 8 | 475 | 71 |
16 | UEA | 76.8 | 92 | 92 | 75 | 16.9 | 7 | 425 | 69 |
17 | Strathclyde | 73.5 | 96 | 92 | 74 | 25.2 | 7 | 464 | |
18 | Dundee | 73.3 | 97 | 94 | 65 | 20.9 | 7 | 336 | |
19 | Lancaster | 73 | 88 | 89 | 62 | 20.3 | 9 | 457 | 68 |
20 | Bath | 72.2 | 90 | 88 | 54 | 20.1 | 6 | 514 | 78 |
21 | Exeter | 71.8 | 88 | 83 | 69 | 27.9 | 7 | 497 | 79 |
22 | Cardiff | 71.3 | 86 | 83 | 63 | 16.7 | 9 | 440 | 71 |
23 | Nottingham | 71.2 | 80 | 82 | 59 | 18.7 | 6 | 487 | 79 |
24 | Portsmouth | 71.1 | 91 | 86 | 70 | 22.6 | 5 | 317 | 76 |
25 | Edinburgh | 69.7 | 78 | 78 | 43 | 18.9 | 9 | 479 | 82 |
26 | York | 69.5 | 83 | 84 | 63 | 17.3 | 7 | 473 | 68 |
27 | Leicester | 69.3 | 80 | 82 | 67 | 18.9 | 7 | 402 | 73 |
28 | Swansea | 66.5 | 90 | 87 | 81 | 27.5 | 3 | 349 | 75 |
29 | Coventry | 66.1 | 94 | 92 | 83 | 24.9 | 3 | 307 | 64 |
30 | Newcastle | 65.8 | 90 | 86 | 69 | 21.4 | 5 | 442 | 62 |
31 | Aberdeen | 65.5 | 87 | 83 | 68 | 26.6 | 3 | 449 | |
32 | Loughborough | 65.4 | 83 | 82 | 58 | 19.2 | 6 | 427 | 72 |
33 | Greenwich | 65.2 | 95 | 94 | 82 | 24.1 | 3 | 279 | 54 |
34 | Essex | 64.8 | 91 | 82 | 65 | 16.3 | 4 | 385 | 64 |
35 | Oxford Brookes | 64.3 | 89 | 91 | 73 | 18.3 | 4 | ||
36 | Glasgow | 64.1 | 79 | 70 | 52 | 20.4 | 7 | 491 | 72 |
37 | Ulster | 63.9 | 88 | 81 | 73 | 20.9 | 3 | 274 | |
38 | Sheffield | 63.3 | 89 | 90 | 71 | 25.4 | 5 | 435 | 69 |
39 | Buckingham | 62.7 | 91 | 89 | 75 | 15.7 | 3 | 320 | |
40 | Middlesex | 62 | 89 | 81 | 77 | 28.7 | 5 | 255 | |
41 | City | 61.6 | 66 | 68 | 56 | 18.6 | 8 | 431 | 65 |
42 | UWE Bristol | 60.5 | 85 | 84 | 72 | 23.6 | 3 | 330 | 65 |
43 | Manchester | 60.2 | 75 | 73 | 51 | 18.9 | 6 | 450 | 72 |
44 | Plymouth | 59.6 | 89 | 82 | 70 | 20.6 | 7 | 290 | 64 |
45 | Keele | 59.4 | 87 | 85 | 71 | 21.1 | 2 | 322 | |
46 | Liverpool John Moores | 59.2 | 87 | 81 | 73 | 27.3 | 3 | ||
47 | Anglia Ruskin | 58.4 | 75 | 81 | 61 | 19.1 | 9 | 226 | |
48 | Aberystwyth | 58 | 89 | 90 | 59 | 20.4 | 2 | 330 | |
49 | Leeds Met | 57.6 | 90 | 87 | 72 | 25.3 | 3 | 279 | |
50 | Brighton | 57.4 | 76 | 76 | 66 | 17.9 | 3 | 301 | |
51 | Sussex | 57.3 | 88 | 85 | 55 | 21.6 | 3 | 395 | 62 |
52 | Stirling | 56.6 | 87 | 79 | 56 | 20.2 | 3 | 400 | |
53 | Queen's, Belfast | 56.4 | 84 | 80 | 64 | 19.4 | 5 | 380 | 58 |
54 | Southampton | 55.7 | 69 | 66 | 58 | 19.9 | 5 | 447 | 64 |
55 | Brunel | 55.5 | 86 | 81 | 71 | 19.9 | 6 | 341 | 39 |
56 | Royal Holloway | 54.7 | 78 | 79 | 58 | 19.5 | 3 | 396 | 63 |
57 | Liverpool | 52.8 | 82 | 75 | 66 | 20.7 | 6 | 392 | 54 |
58 | East London | 52.1 | 76 | 67 | 60 | 3 | 226 | ||
59 | De Montfort | 51.7 | 90 | 77 | 77 | 30.7 | 2 | 287 | |
60 | Northampton | 51.1 | 80 | 82 | 74 | 25.5 | 3 | 283 | |
61 | Sheffield Hallam | 50.1 | 75 | 77 | 59 | 25.8 | 4 | 332 | |
62 | Central Lancashire | 49.4 | 80 | 82 | 65 | 27.9 | 5 | 296 | |
63 | Manchester Met | 48.9 | 86 | 82 | 65 | 25.1 | 2 | 324 | 58 |
64 | Reading | 48.5 | 69 | 76 | 59 | 21 | 3 | 372 | 71 |
65 | Hull | 48.4 | 88 | 81 | 71 | 29.9 | 7 | 332 | 64 |
66 | Nottingham Trent | 47.3 | 79 | 83 | 56 | 25.3 | 4 | 335 | 50 |
67 | Bradford | 47 | 88 | 79 | 67 | 19.5 | 5 | 275 | |
68 | Hertfordshire | 44.3 | 79 | 79 | 53 | 22 | 4 | 294 | 36 |
69 | Edinburgh Napier | 38.6 | 61 | 75 | 59 | 31.7 | 4 | 318 | |
70 | London Met | 34.8 | 84 | 84 | 54 | 27.3 | 1 | 206 | 52 |
71 | Kingston | 32.4 | 68 | 69 | 54 | 24.3 | 2 | 307 | 44 |
(编辑:anne)