出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继 推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于化学专业Chemistry的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100 | 91 | 87 | 73 | 16.1 | 604 | 89 |
2 | Heriot-Watt | 91.2 | 96 | 97 | 93 | 12.7 | 408 | 82 |
3 | Leicester | 90.5 | 98 | 96 | 83 | 11.6 | 381 | 81 |
4 | St Andrews | 87.1 | 89 | 90 | 63 | 10.2 | 520 | 76 |
5 | York | 84 | 94 | 90 | 82 | 15.3 | 494 | 77 |
6 | Liverpool | 83.6 | 94 | 90 | 61 | 10.6 | 415 | 82 |
7 | Bristol | 83.2 | 94 | 92 | 70 | 15 | 497 | 80 |
8 | Durham | 82.6 | 88 | 86 | 74 | 14.2 | 564 | 80 |
9 | Surrey | 82.1 | 95 | 93 | 72 | 10.3 | 428 | 71 |
10 | Manchester | 81.2 | 91 | 92 | 81 | 14.5 | 458 | 73 |
11 | Southampton | 81 | 91 | 92 | 70 | 12.3 | 447 | 80 |
12 | Imperial College | 80.6 | 81 | 84 | 56 | 13.8 | 539 | 75 |
13 | Edinburgh | 80.3 | 100 | 89 | 54 | 16.3 | 536 | 74 |
14 | Nottingham | 80.2 | 91 | 91 | 70 | 14.9 | 453 | 72 |
15 | UCL | 79.9 | 91 | 87 | 59 | 14.5 | 498 | 84 |
16 | Cardiff | 78.9 | 86 | 86 | 56 | 8.9 | 396 | 75 |
17 | Aston | 78.5 | 92 | 91 | 72 | 12 | 408 | |
18 | Keele | 78.4 | 94 | 93 | 81 | 15.4 | 353 | |
19 | Birmingham | 76.4 | 90 | 87 | 72 | 18.7 | 411 | 81 |
20 | Sheffield | 75.8 | 90 | 90 | 76 | 17 | 455 | 77 |
21 | Queen's, Belfast | 75.6 | 100 | 97 | 76 | 13.1 | 362 | 75 |
22 | Warwick | 75.4 | 84 | 85 | 59 | 14.6 | 466 | 79 |
23 | Strathclyde | 75.3 | 95 | 94 | 63 | 13.3 | 465 | 75 |
24 | Sussex | 74.6 | 91 | 92 | 60 | 12.8 | 392 | |
25 | Bath | 73.9 | 93 | 91 | 50 | 15.1 | 449 | 78 |
26 | Leeds | 73.5 | 85 | 85 | 75 | 15.2 | 437 | 77 |
27 | UEA | 72.1 | 89 | 86 | 69 | 13.3 | 425 | 74 |
28 | Huddersfield | 71.5 | 92 | 89 | 83 | 16 | 297 | 84 |
28 | Loughborough | 71.5 | 96 | 94 | 75 | 15.9 | 360 | 71 |
30 | Reading | 69.2 | 89 | 81 | 72 | 14.6 | 345 | 91 |
31 | Hull | 68.6 | 86 | 88 | 67 | 14.7 | 343 | 59 |
32 | Kent | 67.4 | 94 | 83 | 64 | 12.1 | 351 | |
33 | Bangor | 66.9 | 92 | 88 | 59 | 16.4 | 303 | |
34 | Brighton | 65.6 | 92 | 91 | 73 | 19.9 | 327 | |
35 | Aberdeen | 65.4 | 87 | 91 | 65 | 16.6 | 437 | |
36 | Plymouth | 64.9 | 94 | 95 | 72 | 16.9 | 326 | 69 |
37 | Greenwich | 62.6 | 90 | 90 | 71 | 19.8 | 280 | 72 |
38 | Bradford | 61.8 | 96 | 94 | 87 | 29.2 | 293 | |
39 | Glasgow | 61.3 | 80 | 86 | 66 | 18.8 | 473 | 78 |
40 | Abertay Dundee | 60.4 | 18.3 | 352 | ||||
40 | West of Scotland | 60.4 | 93 | 85 | 80 | 24 | 358 | |
42 | Teesside | 58.2 | 88 | 91 | 71 | 21.8 | 351 | |
43 | Newcastle | 56.7 | 85 | 83 | 50 | 17.1 | 398 | 73 |
44 | Queen Mary | 55.5 | 94 | 84 | 62 | 20.3 | 392 | 64 |
45 | Sheffield Hallam | 54.5 | 91 | 90 | 72 | 21.6 | 323 | |
46 | Kingston | 53.9 | 85 | 89 | 66 | 25.1 | 281 | |
47 | Central Lancashire | 51.4 | 83 | 87 | 74 | 21.3 | 319 | |
48 | Manchester Met | 42.8 | 84 | 82 | 68 | 18.9 | 321 | 49 |
49 | Nottingham Trent | 39.1 | 83 | 82 | 53 | 15.5 | 274 | |
50 | Northumbria | 35.6 | 71 | 78 | 58 | 20.2 | 324 | 61 |
(编辑:anne)