出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
《完全大学指南》英国大学排名是英国影响最为广泛的大学排名之一,主要从入学标准、学生满意度、科研水平、毕业生前景等方面考察。2015年最新《完全大学指南》英国大学专业排名已经火热出炉,下面是2015年英国大学护理专业的排名,以供大家参考。
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Edinburgh | 497 | 4.23 | 2.85 | 97 | 100.0 |
2 | 5 | Glasgow | 423 | 4.19 | 2.65 | - | 98.5 |
3 | 3 | Liverpool | 366 | 4.42 | 2.20 | 98 | 96.1 |
4 | 6 | Southampton | 339 | 3.91 | 3.25 | 99 | 96.1 |
5 | 9 | Leeds | 380 | 4.00 | 2.65 | 97 | 95.9 |
6 | 7 | York | 344 | 4.06 | 3.00 | 98 | 95.9 |
7 | 4 | Manchester | 367 | 4.07 | 3.30 | 94 | 95.8 |
8 | 12 | East Anglia | 360 | 4.15 | 2.15 | 99 | 95.6 |
9 | 38 | Hull | 348 | 4.31 | 2.65 | 96 | 95.5 |
10 | 11 | King's College London | 363 | 3.95 | 2.50 | 98 | 95.4 |
11 | 2 | Nottingham | 353 | 3.76 | 2.65 | 99 | 95.2 |
12 | 8 | Cardiff | 342 | 4.07 | 2.35 | 99 | 95.2 |
13 | 15 | Surrey | 374 | 4.19 | 1.55 | 99 | 95.2 |
14 | 10 | Ulster | 329 | 3.96 | 3.20 | 96 | 94.9 |
15 | 22 | Northumbria | 355 | 3.99 | 2.45 | 97 | 94.9 |
16 | 18 | Manchester Metropolitan | 296 | 4.23 | 2.05 | 100 | 94.2 |
17 | 16 | Brunel | - | 4.14 | 2.75 | 94 | 94.1 |
18 | 26 | De Montfort | 304 | 4.15 | 2.00 | 100 | 94.1 |
19 | - | South Wales | 319 | 4.29 | 2.15 | 96 | 93.9 |
20 | 23 | Oxford Brookes | 313 | 4.19 | 2.20 | 97 | 93.8 |
21 | 13 | Swansea | 298 | 4.03 | 2.10 | 100 | 93.8 |
22 | 36 | West of England, Bristol | 329 | 3.93 | 2.25 | 96 | 93.5 |
23 | 37 | Bolton | - | 4.41 | - | 100 | 93.4 |
24 | 21 | Hertfordshire | 304 | 3.91 | 2.65 | 96 | 93.3 |
25 | 17 | Brighton | 308 | 3.83 | 2.08 | 99 | 93.3 |
26 | 29 | Birmingham | 375 | 3.91 | - | 98 | 93.0 |
27 | - | Portsmouth | 380 | 4.35 | - | 94 | 93.0 |
28 | 27 | Bournemouth | 317 | 3.94 | 2.20 | 95 | 92.8 |
29 | 35 | Salford | 307 | 4.06 | 2.35 | 94 | 92.7 |
30 | 39 | Bangor | 301 | 4.02 | 1.90 | 97 | 92.7 |
31 | 24 | City | 326 | 3.94 | 2.75 | 91 | 92.6 |
32 | 49 | Lincoln | 308 | 4.23 | - | 100 | 92.6 |
33 | 64 | Keele | 316 | 4.14 | - | 100 | 92.6 |
34 | 14 | Sheffield | 303 | 3.84 | 2.45 | - | 92.5 |
35 | 31 | Queen's, Belfast | 295 | 4.10 | 2.15 | 95 | 92.4 |
36 | 50 | University Campus Suffolk | 347 | 3.79 | - | 99 | 92.3 |
37 | 46 | Birmingham City | 335 | 4.04 | - | 98 | 92.2 |
38 | 28 | Huddersfield | 344 | 4.14 | - | 96 | 92.1 |
39 | 40 | West London | 280 | 4.06 | 2.20 | 95 | 92.0 |
40 | 42 | Liverpool John Moores | 302 | 4.05 | 2.20 | 92 | 91.7 |
41 | 44 | London South Bank | 262 | 3.90 | 2.15 | 97 | 91.7 |
42 | 32 | Edge Hill | 313 | 4.30 | 1.95 | 90 | 91.6 |
43 | 62 | Cumbria | 305 | 4.21 | 0.75 | 97 | 91.5 |
44 | 57 | Derby | 285 | 4.31 | - | 98 | 91.5 |
45 | 30 | Sheffield Hallam | 304 | 3.96 | 1.90 | 93 | 91.4 |
46 | 70 | Central Lancashire | 332 | 3.96 | 2.40 | 88 | 91.4 |
47 | 34 | Glyndwr | 237 | 4.51 | 1.65 | 96 | 91.4 |
48 | 66 | Glasgow Caledonian | 307 | 4.20 | 2.65 | 87 | 91.3 |
49 | 43 | Kingston-St George's University of London | 279 | 4.14 | 2.20 | 92 | 91.3 |
50 | 41 | Northampton | 317 | 3.84 | - | 98 | 91.2 |
51 | 19 | Greenwich | 275 | 4.21 | 1.90 | 93 | 91.2 |
52 | 45 | Coventry | 322 | 4.10 | - | 95 | 91.1 |
53 | 60 | Stirling | 272 | 4.06 | 2.50 | 91 | 91.0 |
54 | 52 | Chester | 309 | 4.04 | - | 96 | 90.9 |
55 | 54 | Queen Margaret | 367 | 3.95 | - | 91 | 90.8 |
56 | 55 | Dundee | 234 | 3.94 | 2.40 | 95 | 90.8 |
57 | 58 | Edinburgh Napier | 255 | 4.09 | 2.10 | 93 | 90.7 |
58 | 47 | Teesside | 300 | 4.26 | - | 94 | 90.6 |
59 | 53 | Plymouth | 301 | 4.04 | 2.00 | 89 | 90.4 |
60 | 25 | Bradford | 307 | 3.78 | 2.15 | 89 | 90.2 |
61 | 63 | Staffordshire | 301 | 3.84 | - | 95 | 89.9 |
62 | 51 | Canterbury Christ Church | 263 | 3.82 | - | 98 | 89.7 |
63 | 69 | Robert Gordon | 284 | 3.87 | 1.90 | 89 | 89.4 |
64 | 61 | Worcester | 265 | 4.16 | - | 94 | 89.4 |
65 | 65 | Leeds Metropolitan | 283 | 4.09 | - | 92 | 89.1 |
66 | 68 | Bedfordshire | 259 | 3.90 | - | 95 | 88.9 |
67 | 67 | Anglia Ruskin | 259 | 3.85 | - | 95 | 88.8 |
68 | 59 | Essex | 269 | 4.05 | - | - | 88.6 |
69 | 33 | Middlesex | 280 | 4.12 | 2.10 | 81 | 87.8 |
70 | 56 | Buckinghamshire New | 257 | 3.84 | - | 90 | 87.2 |
71 | 72 | Abertay | 264 | 3.57 | - | 87 | 85.8 |
72 | 71 | West of Scotland | 244 | 4.01 | - | 83 | 85.1 |
以上就是2015年英国大学护理专业的排名,希望对想去英国留学学习护理专业的同学选校有所帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转英国留学资深专家进行免费咨询
更多《完全大学指南》英国大学排名信息请见:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm