中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 《完全大学指南》英国大学排名

《完全大学指南》2014英国大学排名之戏剧/舞蹈/电影艺术

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网送福利喽!想去英国留学不知道英国大学排名情况?不知道英国大学戏剧/舞蹈/电影艺术专业的排名情况?那就赶紧跟着留学e网小编去下文找答案吧!

  《完全大学指南》2014英国大学排名之戏剧/舞蹈/电影艺术专业排名

CUG Rank University Name Student Satisfaction Entry Standards Research Assessment Graduate Prospects Overall Score
2014 2013
1 3 Queen Mary 4.2 415 3.35 69.0 100.0
2 1 Warwick 4.0 481 3.15 62.0 99.8
3 2 Bristol 3.9 447 3.20 69.0 99.6
4 4 King's College London 4.1 437 3.20 66.0 99.3
5 9 Glasgow 4.4 488 3.15 49.0 99.0
6 11 Exeter 4.4 442 3.05 58.0 98.8
7 5 Lancaster 3.9 399 3.05 74.0 98.7
8 7 Manchester 4.0 453 3.30 53.0 97.7
9 6 Birmingham 4.0 412 2.70 68.0 97.2
10 8 Central School of Speech and Drama 4.2 365 2.55 71.0 96.5
11 - Birkbeck 4.3   2.80   95.8
12 14 Kent 4.2 393 2.95 54.0 95.4
13 12 Royal Holloway 4.0 415 3.05 51.0 95.3
14 13 Leeds 3.9 382 2.80 62.0 95.0
15 10 Sussex 4.0 390 2.70 57.0 94.6
16 22 Aberdeen 4.2   2.70   94.6
17 15 Surrey 3.9 367 2.55 66.0 94.5
18 48 York 3.8 437   75.0 94.3
19 16 Loughborough 3.9 405 2.50 54.0 93.8
20 21 Coventry 4.1 320 2.45 66.0 93.4
21 27 Nottingham 4.2 391 2.45 44.0 92.3
22 26 East Anglia 4.2 448   54.0 92.1
23 17 Essex 3.9 359 2.60 53.0 92.1
24 20 Middlesex 4.0 290 2.55 62.0 91.5
25 28 Royal Conservatoire of Scotland   326   72.0 91.1
26 34 Lincoln 4.0 326 1.65 66.0 91.1
27 19 Hull 4.0 345 2.55 47.0 90.8
28 36 Queen's, Belfast 4.1 357 2.50 44.0 90.8
29 32 Arts University at Bournemouth 4.2 314 1.20 67.0 90.4
30 24 Goldsmiths, University of London 4.1 366 2.70 37.0 90.4
31 39 Manchester Metropolitan 4.2 334 2.20 48.0 90.3
32 42 Cardiff Metropolitan 4.4 324   62.0 90.1
33 44 Chichester 4.3 349 2.20 39.0 89.4
34 18 Reading 4.0 326 2.75 40.0 89.3
35 29 Plymouth 4.2 305 1.95 53.0 89.3
36 31 Glamorgan 3.8 357 2.10 47.0 89.2
37 30 Roehampton 3.9 293 3.00 44.0 89.2
38 35 Brighton 4.0 280 2.85 47.0 89.0
39 46 Kingston 4.0 344 2.05 45.0 88.9
40 33 Chester 4.0 293 2.35 49.0 88.6
41 56 Birmingham City 4.2 339   54.0 88.3
42 25 Sheffield 4.1 380     88.3
43 38 Queen Margaret 3.6 371 1.00 58.0 88.2
44 41 De Montfort 4.0 303 2.50 43.0 88.2
45 23 Huddersfield 4.2 320   57.0 88.2
46 85 Robert Gordon 3.9     59.0 87.9
47 40 Brunel 4.0 328 2.40 38.0 87.9
48 37 Northumbria 4.1 297 2.25 40.0 87.4
49 43 Aberystwyth 4.0 301 2.70 36.0 87.3
50 52 West of England, Bristol 4.3 332   48.0 87.3
51 77 Northampton 4.1 318 1.90 41.0 87.1
52 59 Salford 3.8 309 2.55 39.0 87.1
53 50 Winchester 4.0 286 2.25 43.0 87.0
54 58 Oxford Brookes 4.2 364   42.0 87.0
55 57 Portsmouth 4.0 329 1.55 44.0 86.9
56 54 Edge Hill 4.1 339   46.0 86.7
57 70 Bournemouth 3.7 328   57.0 86.7
58 47 Greenwich 4.1 321 1.65 41.0 86.6
59 45 Hertfordshire 3.7 319 1.70 44.0 86.0
60 49 University of the Arts, London 3.6 320   55.0 85.8
61 55 Bath Spa 3.6 355   47.0 85.7
62 67 Ulster 3.9 264 2.25 42.0 85.6
63 66 Liverpool John Moores 4.2 331   41.0 85.6
64 69 Falmouth 3.7 291   57.0 85.4
65 - Edinburgh Napier 4.0 322     85.3
66 62 Gloucestershire 4.1 297   47.0 85.2
67 82 Bishop Grosseteste 4.3 209   60.0 85.1
68 - Westminster 3.8 331   45.0 85.0
69 61 York St John 3.7 296 2.00 39.0 85.0
70 80 West London 4.2 272   49.0 84.9
71 71 St Mary's 4.1 306   40.0 84.1
72 75 Teesside 3.9 310   42.0 84.1
73 51 Worcester 3.7 283 1.85 38.0 84.0
74 53 Central Lancashire 3.7 294   48.0 84.0
75 60 Bedfordshire 3.7 225 2.55 38.0 83.9
76 72 University for the Creative Arts 3.8 289   46.0 83.6
77 83 London South Bank 3.8 266   47.0 83.3
78 74 East London 3.6 252 2.30 36.0 83.3
79 76 Sheffield Hallam 3.9 324   35.0 83.2
80 64 Staffordshire 4.2 259 1.85 28.0 83.0
81 78 Derby 4.0 305   35.0 83.0
82 91 Newman 4.0 301   36.0 82.9
83 84 Leeds Metropolitan 3.9 270   43.0 82.7
84 79 Sunderland 3.8 254 1.85 31.0 82.1
85 - St Mark and St John 3.9     35.0 82.1
86 68 London Metropolitan 3.6 235 1.60 43.0 82.1
87 65 West of Scotland 3.8 284   37.0 82.0
88 86 Buckinghamshire New 3.7 253   45.0 82.0
89 88 Southampton Solent 3.7 301   35.0 81.9
90 73 Cumbria 3.9 255   38.0 81.6
91 92 Bolton 4.1 294 1.40 22.0 81.6
92 87 Canterbury Christ Church 4.2 277   26.0 81.1
93 89 Anglia Ruskin 4.1 239   32.0 80.5
94 90 Glyndwr 3.6 211   47.0 80.4

  以上就是《完全大学指南》2014英国大学排名之戏剧/舞蹈/电影艺术专业排名的详细情况,希望对英国留学的学生有用,对于英国大学排名学生有任何疑问,可拨打电话400 811 8484转英国留学专家咨询,或在线咨询。更多《完全大学指南》英国大学排名请查看:http://www.eduwo.com/cugrank/index.htm

(编辑:Yuki)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...