出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2009年澳洲人文和社会科学硕士起薪排名:
排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) |
1 | Deakin University 迪肯大学 | $74,599 |
2 | Macquarie University 麦考瑞大学 | $72,851 |
3 | Australian National University 澳洲国立大学 | $69,969 |
4 | University of Melbourne 墨尔本大学 | $68,680 |
5 | University of New England 新英格兰大学 | $67,455 |
6 | University of Canberra 堪培拉大学 | $67,000 |
7 | Charles Sturt University 查尔斯特大学 | $65,081 |
8 | University of Sydney 悉尼大学 | $63,415 |
9 | Monash University 莫纳什大学 | $62,387 |
10 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大学 | $61,681 |
11 | Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 | $61,472 |
12 | University of Queensland 昆士兰大学 | $59,776 |
13 | Murdoch University 莫道克大学 | $59,331 |
14 | Flinders University 弗林德斯大学 | $58,509 |
15 | Griffith University 格里菲斯大学 | $57,907 |
16 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | $57,716 |
17 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | $57,000 |
18 | University of South Australia 南澳大学 | $55,033 |
19 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 | $55,008 |
20 | Victoria University 维多利亚大学 | $54,833 |
21 | Curtin University of Technology 科廷科技大学 | $54,492 |
22 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | $53,631 |
23 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | $53,491 |
24 | La Trobe University 拉筹伯大学 | $52,892 |
25 | University of Technology, Sydney 悉尼科技大学 | $50,249 |
26 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | $49,544 |
(编辑:Vicky,Yolanda)